毛 鸭
区域 | 明日价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 3.00 | 0.00 |
泰安 | 2.90 | 0.00 | |
淄博棚前 | 2.80 | 0.00 | |
滨州棚前 | 2.80 | 0.00 | |
莱芜 | 2.80 | 0.00 | |
肥城 | 2.90 | 0.00 | |
郓城 | 2.90 | 0.00 | |
枣庄棚前 | 2.80 | 0.00 | |
潍坊棚前 | 2.80 | 0.00 | |
潍坊 | 2.90 | 0.00 | |
菏泽 | 2.80 | 0.00 | |
济宁 | 2.80 | 0.00 | |
江苏 | 南京 | 3.40 | 0.00 |
宿迁 | 2.90 | 0.00 | |
邳州 | 2.90 | 0.00 | |
徐州 | 2.85 | 0.00 | |
淮安 | 3.00 | 0.00 | |
常州 | 3.30 | 0.00 | |
泰州 | 3.30 | 0.00 | |
河南 | 河南 | 3.30 | 0.00 |
河北 | 河北 | 3.35 | 0.00 |
安徽 | 皖北 | 3.25 | 0.00 |
蚌埠 | 3.80 | 0.00 | |
宣城 | 3.70 | 0.00 | |
湖北 | 荆门 | 4.30 | 0.00 |
广东 | 佛山 | 4.30 | -0.20 |
惠州 | 4.40 | -0.10 | |
肇庆 | 4.40 | -0.10 | |
江门 | 4.40 | -0.20 | |
南海 | 4.40 | -0.20 | |
湛江 | 4.40 | -0.20 | |
汕头 | 4.40 | -0.20 | |
广西 | 南宁水鸭 | 5.10 | -0.60 |
贵港 | 4.60 | 0.00 | |
桂林旱鸭 | 4.70 | 0.00 | |
四川 | 四川 | 3.90 | -0.20 |
重庆 | 重庆 | 4.20 | 0.00 |
平均 | 平均 | 3.53 | -0.05 |
微评:明日毛鸭价格北稳南降。产品价格低迷,食品安全意识提高,各屠宰厂收购合同为主,多数屠宰场停收市场鸭,市场鸭销售被动,北方低位稳定,南方消费减弱,价格下滑。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
鸭 苗
厂家 | 明日价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.35 | 0.00 |
六和 | 2.30 | 0.00 |
和康源(到户) | 2.35 | 0.00 |
乐港 | 2.30 | 0.00 |
强英 | 2.30 | 0.00 |
徐桂 | 2.30 | 0.00 |
华英 | 2.30 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 2.30 | 0.00 |
塞飞亚 | 2.30 | 0.00 |
粤桂 | 2.90 | -0.20 |
桂桂 | 2.90 | -0.20 |
川桂(裸价) | 2.90 | -0.20 |
绵樱 | 3.00 | -0.20 |
平均 | 2.50 | -0.06 |
种蛋 | 1.40 | 0.00 |
微评:明日鸭苗价格北方稳定,两广、四川下滑0.2。北方大合同因产品行情低迷走货缓慢,屠宰厂合同鸭苗限价,合同政策利润低,补栏积极性受影响,但鸭苗量暂时少,价格暂稳;南方补栏高峰已过,价格下滑。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格下滑趋势。受苗价格影响,种蛋价格稳定。
一周阅读排行