1、鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.05 | -0.30 |
六和 | 2.00 | -0.30 |
和康源(到户) | 2.05 | -0.30 |
乐港 | 2.00 | -0.30 |
强英 | 2.00 | -0.30 |
徐桂 | 2.00 | -0.30 |
华英 | 2.00 | -0.30 |
内蒙古维尔 | 2.00 | -0.30 |
塞飞亚 | 2.00 | -0.30 |
粤桂 | 2.60 | -0.30 |
桂桂 | 2.60 | -0.30 |
川桂(裸价) | 2.60 | -0.30 |
绵樱 | 2.70 | -0.30 |
平均 | 2.20 | -0.30 |
种蛋 | 1.40 | 0.00 |
微评:明日鸭苗价格下滑。鸭苗限价窗口开启,鸭苗走货缓迟;鸭产品价格,走货缓慢,库存增加,鸭苗价格承压暂稳。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格稳定趋势,有下滑预期。受苗价格影响,种蛋价格稳定,近期稳定趋势。
2、毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 2.80 | 0.05 |
泰安 | 2.75 | 0.00 | |
淄博 | 2.75 | 0.00 | |
滨州 | 2.75 | 0.00 | |
莱芜 | 2.75 | 0.00 | |
肥城 | 2.75 | 0.00 | |
郓城 | 2.70 | 0.00 | |
枣庄 | 2.50 | 0.00 | |
潍坊 | 2.60 | 0.00 | |
菏泽 | 2.70 | 0.00 | |
济宁 | 2.70 | 0.00 | |
江苏 | 南京 | 2.85 | 0.15 |
宿迁 | 2.50 | 0.00 | |
邳州 | 2.50 | 0.00 | |
徐州 | 2.50 | 0.00 | |
淮安 | 2.75 | 0.15 | |
常州 | 2.60 | 0.00 | |
泰州 | 2.75 | 0.20 | |
河南 | 河南 | 2.60 | 0.00 |
河北 | 河北 | 2.70 | 0.00 |
安徽 | 皖北 | 2.70 | 0.00 |
蚌埠 | 2.70 | 0.00 | |
宣城 | 2.55 | 0.00 | |
湖北 | 荆门 | 2.80 | 0.00 |
广东 | 佛山 | 3.90 | 0.00 |
惠州 | 4.05 | 0.00 | |
肇庆 | 4.00 | 0.00 | |
江门 | 4.00 | 0.00 | |
广西 | 南宁水鸭 | 4.40 | 0.00 |
桂林旱鸭 | 4.30 | 0.00 | |
四川 | 四川 | 4.00 | 0.00 |
重庆 | 重庆 | 4.00 | 0.00 |
平均 | 平均 | 3.03 | 0.01 |
微评:明日毛鸭价格稳中上涨。北方肉鸭产品走货缓慢,行情低迷,屠宰场收购合同为主,市场鸭近期收购较少,价格低迷;屠宰场食品安全为重,市场鸭收购谨慎;根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
一周阅读排行