1、鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 1.95 | 0.00 |
| 六和 | 1.90 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 1.95 | 0.00 |
| 乐港 | 1.90 | 0.00 |
| 强英 | 1.90 | 0.00 |
| 徐桂 | 1.90 | 0.00 |
| 华英 | 1.90 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 1.90 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 1.90 | 0.00 |
| 粤桂 | 2.60 | 0.00 |
| 桂桂 | 2.60 | 0.00 |
| 川桂(裸价) | 2.60 | 0.00 |
| 绵樱 | 2.70 | 0.00 |
| 平均 | 2.13 | 0.00 |
| 种蛋 | 1.20 | -0.20 |
微评:明日鸭苗价格稳定。北方鸭苗限价,鸭苗走货缓迟;鸭产品价格低迷,走货缓慢,库存增加;但鸭苗价格受数量少的影响,价格震荡下滑后止跌暂稳。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格趋向稳定。种蛋价格下滑。受鸭苗价格影响,近期将趋于稳定,有下滑趋势。
2、毛鸭(单位:元/斤)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 山东 | 临沂 | 2.80 | 0.00 |
| 泰安 | 2.75 | -0.05 | |
| 淄博 | 2.50 | 0.00 | |
| 滨州 | 2.40 | -0.10 | |
| 莱芜 | 2.40 | 0.00 | |
| 肥城 | 2.75 | -0.05 | |
| 郓城 | 2.70 | 0.00 | |
| 枣庄 | 2.65 | 0.00 | |
| 潍坊 | 2.50 | -0.10 | |
| 菏泽 | 2.80 | 0.00 | |
| 济宁 | 2.80 | 0.00 | |
| 江苏 | 南京 | 2.85 | 0.00 |
| 宿迁 | 2.50 | 0.00 | |
| 邳州 | 2.50 | 0.00 | |
| 徐州 | 2.65 | 0.00 | |
| 淮安 | 2.75 | 0.00 | |
| 常州 | 2.60 | 0.00 | |
| 泰州 | 2.75 | 0.00 | |
| 广东 | 佛山 | 3.95 | 0.00 |
| 惠州 | 3.95 | 0.00 | |
| 肇庆 | 4.00 | 0.00 | |
| 江门 | 4.00 | 0.00 | |
| 广西 | 南宁水鸭 | 4.40 | 0.00 |
| 桂林旱鸭 | 4.10 | 0.00 | |
| 四川 | 四川 | 4.10 | 0.10 |
| 重庆 | 重庆 | 4.20 | 0.20 |
微评:明日毛鸭价格稳中下滑。北方肉鸭产品走货缓慢,行情低迷,屠宰场收购合同为主,市场鸭近期收购较少,价格低迷;屠宰场食品安全为重,市场鸭收购谨慎,市场鸭销售困难,毛鸭跌至低谷。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部价格震荡调整趋势,市场鸭逐渐减少,合同发放困难,后市部分区域有上涨预期。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。

一周阅读排行