单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1250-1320 | 0 | 1270-1360 | 0 |
| 佳木斯 | 1170-1240 | 0 | 1210-1260 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1180-1240 | 0 | 1220-1280 | 0 | |
| 青 冈 | 1220-1280 | 0 | 1240-1300 | 0 | |
| 肇 东 | 1220-1280 | 0 | 1240-1300 | 0 | |
| 集 贤 | 1170-1230 | -- | 1210-1270 | -- | |
| 宝 清 | 1170-1230 | -- | 1210-1270 | -- | |
| 友 谊 | 1170-1230 | -- | 1210-1270 | -- | |
| 吉 林 | 长 春 | 1260-1320 | 0 | 1320-1360 | 0 |
| 农 安 | 1260-1320 | 0 | 1320-1360 | 0 | |
| 德 惠 | 1260-1320 | 0 | 1320-1360 | 0 | |
| 大 安 | 1270-1330 | -- | 1310-1370 | -- | |
| 松 原 | 1260-1330 | -- | 1310-1370 | -- | |
| 镇 赉 | 1270-1330 | -- | 1310-1370 | -- | |
| 公主岭 | 1270-1340 | -- | 1320-1380 | -- | |
| 榆 树 | 1260-1340 | 0 | 1320-1380 | 0 | |
| 四 平 | 1270-1340 | -- | 1320-1380 | -- | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 1360-1410 | -- | 1400-1450 | -- |
| 铁 岭 | 1350-1390 | 0 | 1390-1430 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 1370-1440 | 0 | 1410-1480 | -- |
2017年1月23日华北黄淮玉米价格弱势稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 1590-1600 | 0 |
| 荷 泽 | 1570-1580 | 0 | |
| 潍 坊 | 1560-1580 | 0 | |
| 德 州 | 1540-1560 | 0 | |
| 枣 庄 | 1590-1600 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 1560-1570 | 0 |
| 汉 中 | 1560-1570 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 1520-1540 | 0 |
| 临 汾 | 1530-1550 | 0 | |
| 忻 州 | 1530-1550 | 0 | |
| 运 城 | 1530-1550 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 1520-1530 | 0 |
| 邢 台 | 1530-1540 | 0 | |
| 衡 水 | 1530-1540 | 0 | |
| 沧 州 | 1530-1540 | 0 | |
| 邯 郸 | 1530-1540 | 0 | |
| 承 德 | 1540-1550 | 0 | |
| 保 定 | 1550-1560 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 1570-1580 | 0 |
| 郑 州 | 1590-1600 | 0 | |
| 周 口 | 1550-1560 | 0 | |
| 商 丘 | 1540-1560 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 1510-1520 | 0 |
2017年1月23日北方港口玉米价格维持稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 1480-1500 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 1480-1500 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 1480-1500 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 1480-1500 | 平舱价 | 0 | |
2017年1月23日南方港口玉米价格个别调整
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 1600-1620 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 1600-1620 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 1600-1620 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 1580-1610 | 散粮成交价 | 0 |
| 深圳小港 | 1620-1630 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广 西 | 钦州港 | 1580-1620 | 成交价 | 0 |
| 江 苏 | 南通港 | 1570-1580 | 成交价 | -- |
| 上海港 | 1570-1580 | 成交价 | -- | |
2017年1月23日南方销区玉米价格个别调整
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 1680-1750 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 1700-1800 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 1590-1620 | 到站价 | -- |
| 金 华 | 1600-1640 | 到站价 | -- | |
| 江 西 | 南 昌 | 1660-1750 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 1760-1830 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 1680-1770 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 1680-1750 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 1660-1670 | 到站价 | 0 |
一周阅读排行