| 现货商报价 | ||||
| 地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 |
| 山东 | 日照邦基 | 2800 | 43蛋白 | 0 |
| 日照中纺 | 2800 | 43蛋白 | 0 | |
| 龙口香驰 | 2810 | 43蛋白 | 0 | |
| 博兴口福 | 2820 | 42蛋白 | 0 | |
| 烟台益海 | 2830 | 43蛋白 | 0 | |
| 青岛渤海 | 2810 | 43蛋白 | 0 | |
| 中粮黄海 | 2840 | 43蛋白 | 0 | |
| 日照恒隆 | 2780 | 43蛋白 | —20 | |
| 凌云海 | 2800 | 43蛋白 | —10 | |
| 东北 | 营口益海 | 2940 | 43蛋白 | 0 |
| 长春九三 | 2940 | 43蛋白 | 0 | |
| 沈阳中纺 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
| 大连九三 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
| 华北 | 北京汇福 | 2820 | 43蛋白 | —10 |
| 天津邦基 | 2860 | 43蛋白 | —10 | |
| 秦皇岛金海 | 2840 | 43蛋白 | —10 | |
| 唐山中储粮 | 2820 | 43蛋白 | —20 | |
| 黄骅嘉吉 | 2800 | 43蛋白 | —30 | |
| 天津九三 | 2810 | 43蛋白 | 0 | |
| 天津中粮 | 2810 | 43蛋白 | —20 | |
| 华东 | 泰州益海 | 2780 | 43蛋白 | —20 |
| 张家港四海 | 2810 | 43蛋白 | 0 | |
| 连云港益海 | 2810 | 43蛋白 | 0 | |
| 华中 | 武汉益海 | 2870 | 43蛋白 | 0 |
| 岳阳益海 | 2870 | 43蛋白 | 0 | |
| 周口益海 | 2900 | 43蛋白 | 0 | |
| 新郑中储粮 | 2900 | 43蛋白 | 0 | |
| 南方 | 东莞中粮 | 2770 | 43蛋白 | 0 |
| 防城港大海 | 2770 | 43蛋白 | 0 | |
| 湛江中纺 | 2770 | 44蛋白 | 0 | |
| 泉州福海 | 2800 | 43蛋白 | 0 | |
| 北海渤海 | 2800 | 43蛋白 | 0 |
8月12日我国部分地区豆粕价格行情
|
一周阅读排行