1月11日毛鸭报价(元/斤)—局部弱
	 
| 省份 | 城市 | 1月11日 | 较昨日涨跌 | 1月8日 | 
| 山东 | 昌邑 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 
| 临朐 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |
| 淄博 | 3.30 | -0.05 | 3.35 | |
| 滨州 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |
| 临沂 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 郓城 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 枣庄 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 潍坊 | 3.45 | -0.05 | 3.50 | |
| 菏泽 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |
| 济宁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 江苏 | 沛县 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 
| 铜山 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 睢宁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 宿迁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 新沂 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |
| 邳州 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 徐州 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 广东 | 江门 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 
| 南海 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 惠州 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 肇庆 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |
| 佛山 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 云浮 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 三水 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 四川 | 成都 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 
| 乐山 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 眉山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 攀枝花 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 河南 | 南阳 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 
| 许昌 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |
| 开封 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 信阳 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 广西 | 南宁 | 4.80 | -0.20 | 5.00 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 
| 宣城 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 
	1月11日鸭苗报价(元/羽)—大跌
	 
| 省份 | 城市 | 1月11日 | 较昨日涨跌 | 1月8日 | 
| 山东 | 六和 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | 
| 益客 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 昌邑 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 临朐 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 淄博 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 滨州 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 临沂 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 郓城 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 枣庄 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 潍坊 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 菏泽 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 济宁 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 江苏 | 沛县 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | 
| 铜山 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 睢宁 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 宿迁 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 新沂 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 邳州 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 徐州 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 广东 | 江门 | 0.20 | -0.70 | 0.90 | 
| 南海 | 0.20 | -0.70 | 0.90 | |
| 惠州 | 0.20 | -0.70 | 0.90 | |
| 肇庆 | 0.20 | -0.70 | 0.90 | |
| 佛山 | 0.20 | -0.70 | 0.90 | |
| 云浮 | 0.20 | -0.70 | 0.90 | |
| 三水 | 0.20 | -0.70 | 0.90 | |
| 四川 | 成都 | 0.40 | -0.50 | 0.90 | 
| 乐山 | 0.40 | -0.50 | 0.90 | |
| 眉山 | 0.40 | -0.50 | 0.90 | |
| 攀枝花 | 0.40 | -0.50 | 0.90 | |
| 河南 | 南阳 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | 
| 许昌 | 0.60 | -0.70 | 1.30 | |
| 开封 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 信阳 | 0.70 | -0.70 | 1.40 | |
| 广西 | 南宁 | 0.30 | -0.40 | 0.70 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 0.30 | -0.40 | 0.70 | 
| 巢湖 | 0.30 | -0.40 | 0.70 | 

 
            
一周阅读排行