10月21日毛鸭报价(元/斤)—广东下跌
	 
| 省份 | 城市 | 10月21日 | 较昨日涨跌 | 10月20日 | 
| 山东 | 昌邑 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 
| 临朐 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |
| 淄博 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 滨州 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 临沂 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 郓城 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |
| 枣庄 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 潍坊 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |
| 菏泽 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | |
| 济宁 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |
| 江苏 | 沛县 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 
| 铜山 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |
| 睢宁 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |
| 宿迁 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 新沂 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 邳州 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 徐州 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 广东 | 江门 | 6.30 | -0.30 | 6.60 | 
| 南海 | 6.30 | -0.30 | 6.60 | |
| 惠州 | 6.30 | -0.30 | 6.60 | |
| 肇庆 | 6.30 | -0.30 | 6.60 | |
| 佛山 | 6.30 | -0.30 | 6.60 | |
| 云浮 | 6.30 | -0.30 | 6.60 | |
| 三水 | 6.30 | -0.30 | 6.60 | |
| 四川 | 成都 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 
| 乐山 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
| 眉山 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
| 攀枝花 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
| 河南 | 南阳 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 
| 许昌 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 开封 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 信阳 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 广西 | 南宁 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 
| 宣城 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 
	
	10月21日鸭苗报价(元/羽)—南方下跌
	 
| 省份 | 城市 | 10月21日 | 较昨日涨跌 | 10月20日 | 
| 山东 | 六和 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 
| 益客 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | |
| 昌邑 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 临朐 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 淄博 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 滨州 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 临沂 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 郓城 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 枣庄 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 潍坊 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 菏泽 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 济宁 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
| 江苏 | 沛县 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 
| 铜山 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | |
| 睢宁 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | |
| 宿迁 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | |
| 新沂 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | |
| 邳州 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | |
| 徐州 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | |
| 广东 | 江门 | 7.10 | -0.30 | 7.40 | 
| 南海 | 7.10 | -0.30 | 7.40 | |
| 惠州 | 7.10 | -0.30 | 7.40 | |
| 肇庆 | 7.10 | -0.30 | 7.40 | |
| 佛山 | 7.10 | -0.30 | 7.40 | |
| 云浮 | 7.10 | -0.30 | 7.40 | |
| 三水 | 7.10 | -0.30 | 7.40 | |
| 四川 | 成都 | 7.40 | -0.20 | 7.60 | 
| 乐山 | 7.40 | -0.20 | 7.60 | |
| 眉山 | 7.40 | -0.20 | 7.60 | |
| 攀枝花 | 7.40 | -0.20 | 7.60 | |
| 河南 | 南阳 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 
| 许昌 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | |
| 开封 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | |
| 信阳 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | |
| 广西 | 南宁 | 7.20 | -0.30 | 7.50 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 7.20 | -0.30 | 7.50 | 
| 巢湖 | 7.20 | -0.30 | 7.50 | 

 
            
一周阅读排行