2013-3-4蛋氨酸价格参考 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 29.5-29.8 | 22.8-23.5 |
华南地区 | 29.5-30 | 22.8-23.5 |
西南地区 | 29.5-30 | 22.8-23.5 |
华北地区 | 29.5-30 | 22.8-23.5 |
华中地区 | 29.5-29.8 | 22.8-23.5 |
东北地区 | 29.5-29.8 | 22.8-23.5 |
鸡病专业网 |
3月4日国内蛋氨酸、赖氨酸市场行情价格参考
|
2013-3-4蛋氨酸价格参考 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 29.5-29.8 | 22.8-23.5 |
华南地区 | 29.5-30 | 22.8-23.5 |
西南地区 | 29.5-30 | 22.8-23.5 |
华北地区 | 29.5-30 | 22.8-23.5 |
华中地区 | 29.5-29.8 | 22.8-23.5 |
东北地区 | 29.5-29.8 | 22.8-23.5 |
鸡病专业网 |
一周阅读排行