农业部关于2015年第四期兽药质量监督抽检情况的通报
按照我部统一部署,全国31个省级兽药监察所和中国兽医药品监察所组织完成了2015年第三季度兽药质量监督抽检计划。现将2015年第三季度兽药质量监督抽检情况通报如下。
一、基本情况
(一)兽用生物制品抽检情况
2015年第三季度共完成兽用生物制品监督抽检154批,合格153批,合格率99.4%。
(二)兽用化学药品、中药等其他兽药抽检情况
2015年第三季度共完成化学药品、中药等其他兽药监督抽检3265批,合格3112批,不合格153批(附件1、附件2),合格率为95.3%,环比下降1.6个百分点,同比提高0.3个百分点。其中,兽药监测抽检2546批,合格2434批,合格率为95.6%,兽药跟踪抽检322批,合格297批,合格率为92.2%,兽药定向抽检55批,合格52批,合格率为94.5%,兽药鉴别抽检342批,合格329批,合格率为96.2%。
从抽检环节看,生产环节抽检606批,合格583批,合格率为96.2%,环比下降2.2个百分点;经营环节抽检2143批,合格2033批,合格率为94.8%,环比下降1.9个百分点;使用环节抽检516批,合格496批,合格率为96.1%,环比下降0.1个百分点。
从产品类别看,化药类产品共抽检1366批,合格1312批,合格率为96.0%,环比下降1.5个百分点;抗生素类产品共抽检1114批,合格1068批,合格率为95.9%,环比下降1.3个百分点;中药类产品共抽检763批,合格711批,合格率为93.1%,环比下降2.4个百分点。
2015年第三季度兽药抽检合格产品相关信息,请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、重点监控企业
哈尔滨市和平兽药有限公司、黑龙江搏凯兽药有限公司、江西鑫维药业有限公司等3家企业涉嫌违法添加其他药物成分,根据重点监控企业划分原则,判定为重点监控企业。
三、存在的主要问题
2015年第三季度兽药抽检不合格样品中:性状不合格的占20.8%;鉴别不合格的占33.1%;检查不合格的占25.3%;含量不合格的占48.7%;其他不合格的占7.8%。目前,鉴别和含量不合格仍然是不合格的主要项目,出现一定比例的性状不合格现象。个别产品含量较低甚至含量为0,个别产品含量无法测定。个别兽药生产企业的产品检测出非法添加其他药物。
四、工作要求
(一)依法从重处罚违法行为
各地要按照农业部公告第2071号规定,对2014年3月3日后生产、符合从重处罚的(附件4),依法予以从重处罚。对符合撤销兽药产品批准文号、吊销兽药生产许可证的,应继续实施撤号、吊证处罚。对鉴别检验不合格的,各检验机构要进一步开展检验,确认是否存在改变制剂组方、非法添加其他药物成分等违法行为,为行政处罚提供技术支持。我部兽医局将以《兽药监督抽检材料转送单》形式,将有关证据材料转送相关省级兽医行政管理部门。
(二)组织开展查处活动
对通报的假劣兽药,各地要集中力量组织查处。对相关违法企业要实施飞行检查,责令生产企业召回销毁假劣兽药,依法组织查处违法行为。其中,对鉴别、含量不合格且不属于兽药从重处罚规定情形的产品,要责令企业停产该产品,并进行整改,经企业所在地省级兽医行政管理部门审核整改合格后,方可恢复生产。各省级兽医行政管理部门要及时将查处结果及企业整改结果报我部兽医局。
(三)加强兽药质量信息通报
各地要及时将抽检结果信息通报辖区内兽药经营企业、动物饲养场(小区、户)等有关单位,防止养殖者误买、误用假劣兽药,保障养殖环节用药安全。
(四)继续强化兽药企业日常监管
各地要加强本辖区兽药生产企业的兽药GMP后续监管,对违反规定的,责令其限期整改。要进一步加强兽药经营企业的兽药GSP后续监管,强化兽药采购源头管理,对监管中发现的违法行为要依法及时处理。
农业部
2015年11月30日
附件1 2015年第三季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表(共82批)
序号 | 抽检类别 | 产品名称 | 用药类别 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 监测抽检 | 三黄散 | / | / | 北京桂康生物技术有限责任公司 | 北京桂康生物技术有限责任公司 | 20150301 | 鉴别(1) | 北京所 |
2 | 监测抽检 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 水产用 | 优碘 | 北京清波工贸有限责任公司 | 宝坻区铁生兽药经营部 | 15031501 | 性状、含量为标示量的4.7%(应为标示量的8.5%-12.0%) | 天津所 |
3 | 跟踪抽检 | 氨苄西林钠可溶性粉 | / | 达康 | 鼎正动物药业(天津)有限公司 | 北京华都肉鸡公司 | 14080601 | 含量为标示量的78.8% | 北京所 |
4 | 跟踪抽检 | 恩诺沙星可溶性粉 | / | / | 石家庄市永昌兽药有限公司 | 泰兴市分界正大兽药经营部 | 14080801 | 鉴别(1) | 江苏所 |
5 | 鉴别抽检 | 清瘟败毒散 | / | 鸡痘散 | 河北华星药业有限公司 | 商洛市山阳县锦绣天宝兽药经营部 | 20141001 | 性状、鉴别 | 陕西所 |
6 | 监测抽检 | 地克珠利溶液 | / | / | 河北新世纪药业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇牧旺兽药店 | 20150127 | 含量为标示量的75.8% | 广东所 |
7 | 监测抽检 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | / | 新杆净 | 唐山泓基牧业有限公司 | 昌邑市康源兽药饲料服务部 | 20150408 | 性状、鉴别、外观均匀度、含量有干扰无法测定 | 山东所 |
8 | 鉴别抽检 | 氟苯尼考粉 | / | 肠炎停 | 唐山泓基牧业有限公司 | 昌邑市康源兽药饲料服务部 | 20150108 | 鉴别 | 山东所 |
9 | 监测抽检 | 健胃散 | / | 前胃喜康 | 河北东方动物药业有限公司 | 吴忠市人和富宁牧业兽药经销部 | 201501014 | 鉴别(1) | 宁夏所 |
10 | 鉴别抽检 | 公英散 | / | 乳房消肿散 | 河北东方动物药业有限公司 | 西安市高陵县高交路口兽药经销部 | 201405005 | 性状、鉴别 | 陕西所 |
11 | 监测抽检 | 鱼腥草注射液 | / | / | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 南昌县汇源生态养殖有限公司 | 140615 | pH值 | 江西所 |
12 | 监测抽检 | 恩诺沙星注射液 | / | 产后康 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 150317 | 性状无法判断,恩诺沙星含量无法测定 | 中监所 |
13 | 监测抽检 | 乙酰甲喹注射液 | / | / | 山西芮城大禹动物药品有限公司 | 郯城县顺通生态养猪场 | 20140501 | 鉴别(2) | 山东所 |
14 | 监测抽检 | 白头翁散 | / | / | 山西兆益生物有限公司 | 辽阳市宏伟区益家佳兽药饲料商店 | 150101 | 鉴别(1)鉴别(2)鉴别(3) | 辽宁所 |
15 | 监测抽检 | 诺氟沙星粉(水产用) | 水产用 | 止痢停 | 临猗县金海生物科技有限公司 | 沈旦镇小郑鱼药店 | 20150301 | 性状,含量为标示量的19.1% | 辽宁所 |
16 | 监测抽检 | 樟脑磺酸钠注射液 | / | / | 山西兆益生物有限公司 | 兰考县河南坤盛牧业有限公司 | 1408010 | 含量为标示量的114.4% | 河南所 |
17 | 跟踪抽检 | 阿苯达唑片 | / | 精品驱虫净 | 内蒙古华奥科兴生物科技有限责任公司 | 海南州兽医站兽药第一门市部 | 140401 | 重量差异 | 青海所 |
18 | 跟踪抽检 | 清肺止咳散 | / | / | 哈尔滨市和平兽药有限公司 | 哈尔滨市和平兽药有限公司 | 20140401 | 鉴别 | 中监所 |
19 | 跟踪抽检 | 磺胺嘧啶钠注射液 | / | / | 哈尔滨市和平兽药有限公司 | 哈尔滨市和平兽药有限公司 | 20150101 | 磺胺嘧啶钠含量为标示量的50.2% | 中监所 |
20 | 跟踪抽检 | 鱼腥草注射液 | / | / | 哈尔滨市和平兽药有限公司 | 哈尔滨市和平兽药有限公司 | 20140601 | 检出甲氧氯普胺 | 中监所 |
21 | 跟踪抽检 | 碘解磷定注射液 | / | 速效解百毒 | 哈尔滨兽研利思达生物制药厂 | 辽源市东辽县安恕镇畜牧兽医总站 | 20140201 | 含量为标示量的78.5% | 吉林所 |
22 | 跟踪抽检 | 替米考星注射液 | / | / | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 20150201 | 替米考星含量为标示量的13.0% | 中监所 |
23 | 跟踪抽检 | 恩诺沙星注射液 | / | / | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 20150201 | 检出氧氟沙星 | 中监所 |
24 | 跟踪抽检 | 板蓝根注射液 | / | / | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 20150101 | 检出对乙酰氨基酚和恩诺沙星 | 中监所 |
25 | 跟踪抽检 | 盐酸林可霉素注射液 | / | 克美林 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 20140301 | 检出安乃近、恩诺沙星和甲氧苄啶 | 中监所 |
26 | 跟踪抽检 | 盐酸林可霉素注射液 | / | 克美林 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 20141201 | 检出恩诺沙星和磺胺间甲氧嘧啶 | 中监所 |
27 | 跟踪抽检 | 乳酸环丙沙星注射液 | / | / | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 20150101 | 检出氧氟沙星和甲氧苄啶 | 中监所 |
28 | 跟踪抽检 | 氟苯尼考注射液 | / | 博痢克 | 徐州龙信动物药品有限公司 | 中宁县大战场牧发畜牧科技服务中心 | 140507 | 性状、鉴别、含量为0 | 宁夏所 |
29 | 监测抽检 | 氟苯尼考粉(水产用) | 水产用 | / | 兴化市恒威生物技术有限公司 | 青浦青菱渔具经营部 | 150516 | 装量 | 上海所 |
30 | 监测抽检 | 苍术香连散 | / | / | 安徽康牧兽药饲料有限公司 | 泸水县志文兽医技术咨询部 | 20140722 | 鉴别 | 云南所 |
31 | 监测抽检 | 甲磺酸达氟沙星注射液 | / | / | 安徽华澳生物科技有限公司 | 内蒙古犇腾牧业有限公司 | 20140101 | 鉴别 | 内蒙所 |
32 | 监测抽检 | 乌梅散 | / | / | 合肥都帮生物制药有限公司 | 郯城县四海兽药 | 20140708 | 性状、鉴别(1)、外观均匀度 | 山东所 |
33 | 监测抽检 | 氟苯尼考粉 | / | / | 抚州市大华动物药业有限公司 | 庄浪县诚信兽药养殖服务部 | 20141106 | 性状、含量为0 | 甘肃所 |
34 | 监测抽检 | 催奶灵散 | / | / | 抚州市大华动物药业有限公司 | 上江镇兽药饲料服务部 | 20140227 | 鉴别 | 云南所 |
35 | 监测抽检 | 穿心莲注射液 | / | / | 江西鸿图动物药业有限公司 | 沂南县正牧畜禽服务部 | 20141101 | 鉴别、pH值 | 山东所 |
36 | 监测抽检 | 复合维生素B注射液 | / | / | 江西省科达动物药业有限公敌 | 从江县畜牧兽医技术咨询服务部 | 20140703 | 可见异物 | 贵州所 |
37 | 监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | / | 江西博莱大药厂 | 惠农区小信兽药店 | 20140402 | 滴定液体积差为-0.6ml | 宁夏所 |
38 | 跟踪抽检 | 柴胡注射液 | / | 抗病毒退烧 | 江西省火红动物保健品有限公司 | 中宁县大战场牧发畜牧科技服务中心 | 20140401 | 性状、吸收度、pH值 | 宁夏所 |
39 | 鉴别抽检 | 黄芪多糖注射液 | / | / | 江西鑫维药业有限公司 | 高密市鹏辉科技发展中心 | 20150201 | 含量为标示量的119.3% | 山东所 |
40 | 鉴别抽检 | 乳酸环丙沙星注射液 | / | / | 江西康华动物药业有限公司 | 鹤壁市安鹤种猪养殖有限公司 | 20140801 | 含量为标示量的42.3%,性状 | 河南所 |
41 | 监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | / | 江西利德菲生物药业有限公司 | 通山县金华兽药经营部 | 15010602 | 样品与空白溶液加淀粉指示液后均未变色,无法判定终点,pH值为7.0 | 湖北所 |
42 | 监测抽检 | 替米考星预混剂 | / | / | 山东鲁诺生物科技有限公司 | 绥化市庆安县杨永富兽药店 | 150101 | 鉴别,含量为0 | 黑龙江所 |
43 | 监测抽检 | 维生素C注射液 | / | / | 河南中亚神鹏动物药业有限公司 | 白银市平川区牧康兽药批发部 | 20131204 | 含量为标示量的69.0% | 甘肃所 |
44 | 监测抽检 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | / | / | 河南中亚神鹏动物药业有限公司 | 喀什市爱利苦提兽药店 | 20140511 | 鉴别(1) | 新疆所 |
45 | 定向抽检 | 氟苯尼考粉 | / | / | 河南省大明动物药业有限公司 | 葫芦岛市南票区虹螺岘镇辉煌兽药店 | 20141230 | 含量为标示量的79.1% | 辽宁所 |
46 | 监测抽检 | 磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | / | 大亚科求 | 郑州大亚兽药有限公司 | 吐鲁番市牧新兽药店 | 20141213 | 含量为标示量的74.7% | 新疆所 |
47 | 监测抽检 | 清热散 | / | / | 河南众信联合动物药业有限公司 | 河南众信联合动物药业有限公司 | 20150544 | 性状有冰片气香 | 河南所 |
48 | 鉴别抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | / | 河南省百赛隆生物技术有限公司 | 开封市郑州石教授禽病服务中心 | 2015040613 | 阿莫西林含量为标示量的84.4% | 河南所 |
49 | 监测抽检 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | / | 立速克 | 洛阳牧野药业有限公司 | 济源市昆生兽药第二门市部 | 20150131 | 含量为标示量的126.6% | 河南所 |
50 | 监测抽检 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 仔痢先锋 | 新乡市中农制药有限公司 | 化州市慧大兽药经营部 | 20140117 | 含量为标示量的23.8% | 广东所 |
51 | 监测抽检 | 黄连解毒散 | / | / | 河南广安生物科技股份有限公司动保分公司 | 河南省济源市太行实业有限公司种猪场 | 20150129 | 性状,鉴别(1)(2)(3) | 河南所 |
52 | 监测抽检 | 甘草颗粒 | / | / | 河南大华生物技术有限公司 | 河南大华生物技术有限公司 | 15012901 | 按干燥品计算,甘草酸含量为1.06(标示含量为1.3) | 河南所 |
53 | 跟踪抽检 | 伊维菌素预混剂 | / | 内外驱虫净 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 柳林县惠民养殖专业合作社技术服务部 | 20131318 | 含量为标示量的6.9% | 山西所 |
54 | 监测抽检 | 硫酸小檗碱注射液 | / | / | 湖南伟达生物科技有限公司 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 20140201 | 鉴别(3)、无滴定终点、含量无法测定 | 重庆所 |
55 | 监测抽检 | 伊维菌素溶液 | / | / | 湖南华瑞动物药业有限公司 | 吴忠市小白兽药店 | 2014年11月01 | 含量为标示量的82.2% | 宁夏所 |
56 | 跟踪抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | / | 广州白云山宝神动物保健品有限公司 | 上海市金山区阿裕兽药经营部 | 140801 | 含量为标示量的86.9% | 上海所 |
57 | 监测抽检 | 芬苯达唑粉 | / | 驱虫散 | 广州市拓普思动物药业有限公司 | 南和县翠敏兽药门市 | 1408066 | 芬苯达唑含量为标示量的37.2% | 河北所 |
58 | 监测抽检 | 复合碘溶液(水产用) | 水产用 | 海富高碘 | 广东海富药业有限公司 | 钦州市钦南区天天大对虾兽药饲料店 | 20150320 | 鉴别、活性碘含量为0.8%(g/g)、磷酸含量为0.8%(g/g) | 广西所 |
59 | 监测抽检 | 乌梅散 | / | 大头鬼 | 广西大银田兽药有限公司 | 泾川县耀明兽药经销有限公司 | 140601 | 性状、鉴别(1)(2) | 甘肃所 |
60 | 监测抽检 | 白头翁散 | / | / | 广西北流市健昊动物药业有限公司 | 泸水县上江镇梅香养殖场 | 20140605 | 鉴别 | 云南所 |
61 | 监测抽检 | 阿苯达唑片 | / | / | 北流市铜州药业有限公司 | 伊宁县天汇兽药经销部 | 150302 | 性状、重量差异 | 新疆所 |
62 | 监测抽检 | 鱼腥草注射液 | / | / | 四川省万鑫动物药业有限公司 | 宁河县畜安兽药经营部 | 20140801 | pH为7.1 | 天津所 |
63 | 监测抽检 | 注射用硫酸链霉素 | / | / | 成都科锐动物药业有限公司 | 印江县陆安秋兽药批零部 | 20140708 | 按平均装量计算含量为标示量的81.6% | 贵州所 |
64 | 跟踪抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | / | 四川通达动物保健科技有限公司 | (泰州市)苏陈镇王学军兽药经营部 | 20140201 | 鉴别(1) | 江苏所 |
65 | 监测抽检 | 鱼腥草注射液 | / | / | 四川通达动物保健科技有限公司 | 西宁城西兆顺畜禽药械经营部 | 20141201 | pH值 | 青海所 |
66 | 监测抽检 | 磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | / | / | 亳州市乾元动物药业有限责任公司 | 凯里市宏发兽药经营部 | 20150302 | 溶解性 | 贵州所 |
67 | 监测抽检 | 黄芪多糖注射液 | / | / | 四川齐全动物药业有限公司 | 遵义市红花岗区名城兽药经营部 | 20140801 | 含量为标示量的63.6% | 贵州所 |
68 | 跟踪抽检 | 安乃近注射液 | / | / | 四川省川龙动科药业有限公司 | 西宁城西兆顺畜禽药械经营部 | 20140901 | 性状、颜色 | 青海所 |
69 | 监测抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | / | 四川喜亚动物药业有限公司 | 大足区兴旺兽药批发经营部 | 20150201 | 磺胺间甲氧嘧啶钠含量为标示量的20.3% | 重庆所 |
70 | 监测抽检 | 氟苯尼考注射液 | / | / | 成都搏大金点生物科技技术有限公司 | 从江县畜牧兽医技术咨询服务部 | 20140202 | 含量为标示量的91.4% | 贵州所 |
71 | 监测抽检 | 白龙散 | / | / | 四川省自贡倍乐饲料有限公司 | 平安县鑫海兽药经营部 | 20150301 | 鉴别(2)、鉴别(3) | 青海所 |
72 | 监测抽检 | 催奶灵散 | / | / | 四川省自贡倍乐饲料有限公司 | 平安县鑫海兽药经营部 | 20150301 | 鉴别(1) | 青海所 |
73 | 监测抽检 | 烟酸诺氟沙星溶液 | / | / | 四川省共创动物营养保健品有限公司 | 遵义市汇川区博创兽药经营部 | 140701 | 装量 | 贵州所 |
74 | 监测抽检 | 聚维酮碘溶液 | / | / | 四川莱邦药业有限公司 | 泸水县东南红正大饲料兽药服务部 | 140201 | 含量为标示量的4.2% | 云南所 |
75 | 监测抽检 | 氟苯尼考溶液 | / | / | 四川成康动物药业有限公司 | 达茂旗鸿发兽药经销部 | 20140201 | 含量为标示量的22.2% | 内蒙所 |
76 | 监测抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 混感力康 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 新建县七里岗福之分兽药店 | 20150101 | 阿莫西林含量为标示量的85.7% | 江西所 |
77 | 监测抽检 | 阿维菌素粉 | / | / | 重庆康仕达生物制药有限公司 | 泾川县兴隆农畜产品销售有限责任公司 | 20150414-5 | 含量为标示量的9.71% | 甘肃所 |
78 | 监测抽检 | 注射用青霉素钾 | / | / | 重庆永健生物技术有限责任公司 | 习水县普华兽药经营门市部 | 20140202 | 装量差异 | 贵州所 |
79 | 监测抽检 | 扶正解毒散 | / | 科信毒立克 | 重庆西农大科信动物药业有限公司 | 重庆西农大科信动物药业有限公司 | 150301 | 未检出淫羊藿的显微特征;另检出非处方晶纤维 | 中监所 |
80 | 监测抽检 | 盐酸林可霉素注射液 | / | 克林天下 | 重庆科慧隆动物药业有限公司 | 重庆科慧隆动物药业有限公司 | 20141204 | 可见异物不符合规定,林可霉素含量无法测定 | 中监所 |
81 | 鉴别抽检 | 止痢散 | / | 重痢特灵 | 重庆金福莱生物科技有限公司 | 乐清市大荆绿雁兽药店 | 140101 | 性状、鉴别 | 浙江所 |
82 | 定向抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 卵益康 | 杨凌正大生物科技有限公司 | 北镇市国庆兽药店 | 20141205 | 含量为标示量的123.4% | 辽宁所 |
附件2 2015年第三季度全国兽药监督抽检辖区计划不合格产品汇总表(共71批)
序号 | 抽检类别 | 产品名称 | 用药类别 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 监测抽检 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 水产用 | / | 北京中大安特生化科技有限公司 | 钦州市钦南区石桥渔药经营部 | 201503104 | 含量为7.1%(g/g) | 广西所 |
2 | 监测抽检 | 注射用盐酸土霉素 | / | 赛孚奥 | 北京赛孚制药股份有限公司 | 常州市明明奶牛专业合作社 | 141101 | 假兽药批准文号 | 江苏所 |
3 | 监测抽检 | 扶正解毒散 | / | / | 河北北方牧业科技有限公司 | 宝坻区众利兽药店 | 14070801 | 性状、鉴别 | 天津所 |
4 | 监测抽检 | 硫酸卡那霉素注射液 | / | / | 山西省芮城科龙兽药有限公司 | 邛崃市夹关镇熊营村7组杨必文养殖场 | 20140801 | 含量为标示量的70.6% | 四川所 |
5 | 监测抽检 | 地克珠利预混剂 | / | / | 山西兆益生物有限公司 | 贵州三鑫泰动物保健品开发有限公司 | 141101 | 含量均匀度、含量为标示量的179.10% | 贵州所 |
6 | 鉴别抽检 | 氧氟沙星可溶性粉 | / | 菌支威 | 山西新开元动物药业有限公司 | 长春市农安县金康源兽药店 | 20140401 | 含量为0 | 吉林所 |
7 | 跟踪抽检 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | / | / | 永济市晋龙药业有限公司 | (常州市)武进区横山桥维云鱼药经营部 | 20140403 | 性状,戊二醛含量无法测定;癸甲溴铵含量无法测定 | 江苏所 |
8 | 监测抽检 | 缩宫素注射液 | / | 催产舒 | 赤峰博恩药业有限公司 | 重庆市金博农业有限公司 | 150101 | pH值 | 重庆所 |
9 | 监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | 华牧热毒克 | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 河南省济源市太行实业有限公司种猪场 | 141101 | 样品与空白消耗的硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)之差为3ml | 河南所 |
10 | 监测抽检 | 穿心莲注射液 | / | / | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 兴安盟乌兰浩特市燊名达兽药店 | 140901 | 鉴别 | 内蒙所 |
11 | 监测抽检 | 鱼腥草注射液 | / | 益母产后康 | 吉林省康达动物药业有限责任公司 | 兴安盟科右前旗巴拉格歹向升兽药店 | 20150205 | 性状 | 内蒙所 |
12 | 监测抽检 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | / | 徐州天意动物药业有限公司 | 兴义市兴牧畜禽水产科技服务中心 | 15032901 | 酸碱度为3.4 | 贵州所 |
13 | 监测抽检 | 黄栀口服液 | / | 瑞安 | 徐州耐尔动物药业有限公司 | 宝坻区保航兽药经营部 | 20141101 | 鉴别(3) | 天津所 |
14 | 监测抽检 | 氟苯尼考注射液 | / | / | 安徽天安动物药业有限公司 | 怒江瑞兴农牧开发有限公司 | 20140809 | 含量为标示量的77.8% | 云南所 |
15 | 鉴别抽检 | 博落回注射液 | / | / | 合肥强力动物药品有限责任公司 | (南通市)霞光兽药经营部 | 150102 | 标示规格与文号批准的不符 | 江苏所 |
16 | 监测抽检 | 复方氨基比林注射液 | / | / | 上海申广动物保健品有限公司阜阳分公司 | 济源市昆生兽药第二门市部 | 150301 | 巴比妥含量为0,鉴别(2) | 河南所 |
17 | 监测抽检 | 硫酸庆大霉素注射液 | / | / | 上海申广动物保健品有限公司阜阳分公司 | 香格里拉市金江镇畜禽科技服务部(杨丽萍) | 140602 | 含量为标示量的26.6% | 云南所 |
18 | 跟踪抽检 | 阿苯达唑伊维菌素粉 | / | 全能驱虫净 | 安庆市柯旷动物药业有限公司 | (徐州市贾汪区)曹钢畜禽门诊部 | 2015年01月09日 | 假兽药批准文号 | 江苏所 |
19 | 监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | / | 安徽省阜阳市顺昌牧业有限责任公司 | 宁河县巨牧兽药店 | 20140801 | 消耗的滴定液体积差为0.39ml | 天津所 |
20 | 监测抽检 | 盐酸沙拉沙星可溶性粉 | / | / | 阜南诺伟康生物科技有限公司 | 上杭县永发兽药经营部 | 20150108 | 含量为0,鉴别(1) | 福建所 |
21 | 监测抽检 | 健胃散 | / | / | 福建宁德乐普生药业有限公司 | 平湖市曹桥街道新欣兽药店 | 20140201 | 鉴别(1)(2) | 浙江所 |
22 | 监测抽检 | 硫氰酸红霉素可溶性粉 | / | / | 厦门兴牧威动物保健品有限公司 | 湖州和孚陈伟强 | 15011901 | 性状、含量为标示量的45.2% | 浙江所 |
23 | 跟踪抽检 | 麻杏石甘散 | / | / | 江西鸿图动物药业有限公司 | 永康市福星畜禽服务部 | 20150101 | 性状、鉴别 | 浙江所 |
24 | 监测抽检 | 硫酸庆大霉素注射液 | / | / | 江西省创欣药业集团有限公司 | 永定区七娘兽药店 | 20140906 | 含量为标示量的11.9%,pH值 | 福建所 |
25 | 鉴别抽检 | 恩诺沙星注射液 | / | / | 江西鑫维药业有限公司 | 高密市鹏辉科技发展中心 | 20150301 | 检出磺胺嘧啶 | 山东所 |
26 | 监测抽检 | 安乃近注射液 | / | / | 四川维尔康动物药业有限公司 | 兴义市黔发兽药经营部 | 20150301 | 含量为标示量的110% | 贵州所 |
27 | 监测抽检 | 安乃近注射液 | / | / | 江西鑫瑞动物药业有限公司 | 贵阳福乐兽药经营部 | 1411281 | 含量为标示量的90.7% | 贵州所 |
28 | 监测抽检 | 氟苯尼考粉 | / | 咳喘速治 | 菏泽市强威动物药业有限公司 | 石林县正昌饲料店 | 20140702 | 性状、鉴别、外观均匀度 | 云南所 |
29 | 监测抽检 | 氧氟沙星可溶性粉 | / | / | 菏泽鸿升药业有限公司 | 永安市吉祥兽药店 | 20150101 | 含量为0,鉴别(1) | 福建所 |
30 | 监测抽检 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | / | / | 山东普康药业有限公司 | 本厂成品库 | 20150701 | 含量为标示量的157.5% | 山东所 |
31 | 监测抽检 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | / | 乐邦呼康 | 临沂市乐邦兽药饲料科技发展有限公司 | 本厂成品库 | 150601 | 含量为标示量的128.5% | 山东所 |
32 | 监测抽检 | 维生素C可溶性粉 | / | 迪欣 | 山东信合生物制药有限公司 | 莱西市宏运兽药服务部 | 141001 | 含量为标示量的113.7% | 山东所 |
33 | 监测抽检 | 盐酸林可霉素可溶性粉 | / | / | 山东启宏生物科技有限公司 | 本厂成品库 | 20150701 | 含量为标示量的59.5% | 山东所 |
34 | 监测抽检 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 痢克好 | 山东日照锦诚兽药厂 | 景泰县宏宜牧业有限公司 | 20130906 | 含量为0 | 甘肃所 |
35 | 跟踪抽检 | 注射用阿莫西林钠 | / | 京新阿莫舒 | 德州京新药业有限公司 | 北京连鑫富民兽药经营部 | 20150101 | 含量为标示量的81.8% | 北京所 |
36 | 鉴别抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 炎可舒 | 河南伟龙兽药有限公司 | 河南伟龙兽药有限公司 | 150102 | 阿莫西林含量为标示量的75.4% | 河南所 |
37 | 监测抽检 | 催情散 | / | / | 郑州百瑞动物药业有限公司 | 大足区同兴兽药经营部 | 131101 | 性状、鉴别(1)、外观均匀度 | 重庆所 |
38 | 监测抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉 | / | / | 河南众信联合动物药业有限公司 | 河南众信联合动物药业有限公司 | 20140909 | 磺胺间甲氧嘧啶钠含量为标示量的112.8% | 河南所 |
39 | 监测抽检 | 黄连解毒散 | / | / | 河南众信联合动物药业有限公司 | 通海县益盛兽药经营部 | 20141101 | 鉴别 | 云南所 |
40 | 监测抽检 | 清解合剂 | / | 重感灵口服液 | 洛阳宠物兽药厂 | 安阳市汤阴县秦操畜禽兽药经营部 | 20150420 | 含黄芩以黄芩苷为0.5mg/ml,pH值为4.3 | 河南所 |
41 | 监测抽检 | 氧氟沙星注射液 | / | 痢霸天下 | 河南安进生物医药技术有限公司 | 塔城市富民兽药店 | 20140926 | 性状,鉴别(3) | 新疆所 |
42 | 监测抽检 | 白头翁散 | / | / | 郑州美邦农动物药业有限公司 | 鹤壁市开发区科前兽药经营部 | 140401 | 鉴别(1)(2)(3),性状 | 河南所 |
43 | 监测抽检 | 止咳散 | / | / | 桐柏淮源盛世牧业有限公司 | 宝坻区腾飞兽药经营部 | 141206 | 性状、鉴别 | 天津所 |
44 | 监测抽检 | 健胃散 | / | 舒奇特 | 桐柏淮源盛世牧业有限公司 | 宝坻区腾飞兽药经营部 | 141210 | 性状、鉴别、外观均匀度、装量 | 天津所 |
45 | 监测抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉 | / | / | 郑州天道生物科技有限公司 | 芮城县泽泽兽药经营部 | 20140801 | 含量为标示量的85.6% | 山西所 |
