| 
					监测 | 
					城市 | 
					毛鸭价格(元/斤) | 
					较昨日涨跌 | 
| 
					山东 | 
					昌邑 | 
					3.05 | 
					0.00 | 
| 
					临朐 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					淄博 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					滨州 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					临沂 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					郓城 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					枣庄 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					潍坊 | 
					3.20 | 
					-0.05 | |
| 
					菏泽 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					济宁 | 
					3.25 | 
					-0.05 | |
| 
					江苏 | 
					沛县 | 
					3.15 | 
					0.00 | 
| 
					铜山 | 
					3.15 | 
					0.00 | |
| 
					睢宁 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					南京 | 
					3.25 | 
					0.00 | |
| 
					大庙 | 
					3.15 | 
					0.00 | |
| 
					邳州 | 
					3.20 | 
					0.00 | |
| 
					徐州 | 
					3.15 | 
					0.00 | |
| 
					广东 | 
					江门 | 
					3.00 | 
					0.20 | 
| 
					南海 | 
					3.00 | 
					0.20 | |
| 
					惠州 | 
					3.20 | 
					0.20 | |
| 
					肇庆 | 
					3.10 | 
					0.20 | |
| 
					佛山 | 
					3.00 | 
					0.10 | |
| 
					云浮 | 
					2.90 | 
					0.10 | |
| 
					三水 | 
					2.90 | 
					0.10 | |
| 
					四川 | 
					成都 | 
					3.70 | 
					0.00 | 
| 
					乐山 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					眉山 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					攀枝花 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					河南 | 
					南阳 | 
					3.05 | 
					0.00 | 
| 
					许昌 | 
					3.05 | 
					0.00 | |
| 
					孟州 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					新郑 | 
					3.10 | 
					0.00 | |
| 
					广西 | 
					南宁 | 
					3.10 | 
					0.00 | 
| 
					安徽 | 
					蚌埠 | 
					3.25 | 
					0.00 | 
| 
					巢湖 | 
					3.35 | 
					0.00 | |
| 
					监测 | 
					城市 | 
					鸭苗价格(元/羽) | 
					较昨日涨跌 | 
| 
					山东 | 
					泰安六和种禽 | 
					2.10 | 
					0.10 | 
| 
					潍坊乐港种禽 | 
					2.10 | 
					0.10 | |
| 
					昌邑 | 
					1.90 | 
					0.20 | |
| 
					临朐 | 
					1.90 | 
					0.20 | |
| 
					淄博 | 
					1.90 | 
					0.20 | |
| 
					滨州 | 
					1.90 | 
					0.20 | |
| 
					临沂 | 
					2.10 | 
					0.10 | |
| 
					郓城 | 
					1.90 | 
					0.10 | |
| 
					枣庄 | 
					1.90 | 
					0.10 | |
| 
					潍坊 | 
					2.10 | 
					0.10 | |
| 
					菏泽 | 
					2.10 | 
					0.10 | |
| 
					济宁 | 
					2.00 | 
					0.20 | |
| 
					江苏 | 
					沛县 | 
					2.00 | 
					0.20 | 
| 
					铜山 | 
					2.00 | 
					0.20 | |
| 
					睢宁 | 
					1.90 | 
					0.10 | |
| 
					南京 | 
					1.90 | 
					0.10 | |
| 
					大庙 | 
					2.00 | 
					0.10 | |
| 
					邳州 | 
					2.10 | 
					0.10 | |
| 
					徐州 | 
					2.10 | 
					0.10 | |
| 
					广东 | 
					江门 | 
					1.70 | 
					0.20 | 
| 
					南海 | 
					1.70 | 
					0.20 | |
| 
					惠州 | 
					1.70 | 
					0.20 | |
| 
					肇庆 | 
					1.70 | 
					0.20 | |
| 
					佛山 | 
					1.70 | 
					0.20 | |
| 
					云浮 | 
					1.70 | 
					0.20 | |
| 
					三水 | 
					1.70 | 
					0.20 | |
| 
					四川 | 
					成都 | 
					1.60 | 
					0.30 | 
| 
					乐山 | 
					1.60 | 
					0.30 | |
| 
					眉山 | 
					1.60 | 
					0.30 | |
| 
					攀枝花 | 
					1.60 | 
					0.30 | |
| 
					河南 | 
					南阳 | 
					1.90 | 
					0.20 | 
| 
					许昌 | 
					1.90 | 
					0.20 | |
| 
					孟州 | 
					2.00 | 
					0.20 | |
| 
					新郑 | 
					2.00 | 
					0.20 | |
| 
					广西 | 
					南宁 | 
					1.60 | 
					0.20 | 
| 
					安徽 | 
					蚌埠 | 
					2.00 | 
					0.20 | 
| 
					巢湖 | 
					2.10 | 
					0.10 | 

 
            
一周阅读排行