2017年8月28日全国部分地区毛鸭棚前价,元/斤 | ||||
监测 | 城市 | 8月28日 | 较上周五涨跌 | 8月25日 |
山东 | 昌邑 | 3.98 | 0.23 | 3.75 |
临朐 | 4.00 | 0.20 | 3.80 | |
淄博 | 3.95 | 0.20 | 3.75 | |
滨州 | 3.95 | 0.20 | 3.75 | |
临沂 | 3.95 | 0.20 | 3.75 | |
郓城 | 3.95 | 0.20 | 3.75 | |
枣庄 | 4.00 | 0.22 | 3.78 | |
潍坊 | 4.01 | 0.21 | 3.80 | |
菏泽 | 4.05 | 0.25 | 3.80 | |
济宁 | 4.00 | 0.15 | 3.85 | |
江苏 | 沛县 | 4.00 | 0.15 | 3.85 |
铜山 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
睢宁 | 3.95 | 0.10 | 3.85 | |
南京 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
大庙 | 4.00 | 0.25 | 3.75 | |
邳州 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
徐州 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
广东 | 江门 | 5.90 | -0.30 | 6.20 |
南海 | 5.80 | -0.40 | 6.20 | |
惠州 | 5.80 | -0.30 | 6.10 | |
肇庆 | 5.70 | -0.30 | 6.00 | |
佛山 | 5.60 | -0.30 | 5.90 | |
云浮 | 5.70 | -0.20 | 5.90 | |
三水 | 5.70 | -0.20 | 5.90 | |
四川 | 成都 | 5.00 | 0.20 | 4.80 |
乐山 | 4.85 | 0.05 | 4.80 | |
眉山 | 4.90 | 0.20 | 4.70 | |
攀枝花 | 4.85 | 0.10 | 4.75 | |
河南 | 南阳 | 3.85 | 0.15 | 3.70 |
许昌 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | |
孟州 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | |
新郑 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | |
广西 | 南宁 | 6.20 | 0.20 | 6.00 |
安徽 | 蚌埠 | 4.13 | 0.33 | 3.80 |
宣城 | 3.95 | 0.15 | 3.80 | |
2017年8月28日全国部分地区鸭苗报价,元/羽 | ||||
省份 | 城市 | 8月28日 | 较上周五涨跌 | 8月25日 |
山东 | 泰安六和 | 2.50 | -1.80 | 4.30 |
潍坊乐港 | 2.50 | -1.80 | 4.30 | |
昌邑 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
临朐 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
淄博 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
滨州 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
临沂 | 2.50 | -1.80 | 4.30 | |
郓城 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
枣庄 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
潍坊 | 2.50 | -1.80 | 4.30 | |
菏泽 | 2.50 | -1.80 | 4.30 | |
济宁 | 2.50 | -1.80 | 4.30 | |
江苏 | 沛县 | 2.50 | -1.80 | 4.30 |
铜山 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
睢宁 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
南京 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
大庙 | 2.50 | -1.70 | 4.20 | |
邳州 | 2.50 | -1.80 | 4.30 | |
徐州 | 2.50 | -1.80 | 4.30 | |
广东 | 江门 | 3.00 | -1.00 | 4.00 |
南海 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
惠州 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
肇庆 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
佛山 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
云浮 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
三水 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
四川 | 成都 | 3.00 | -1.00 | 4.00 |
乐山 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
眉山 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
攀枝花 | 3.00 | -1.00 | 4.00 | |
河南 | 南阳 | 2.35 | -1.85 | 4.20 |
许昌 | 2.35 | -1.85 | 4.20 | |
孟州 | 2.35 | -1.85 | 4.20 | |
新郑 | 2.35 | -1.85 | 4.20 | |
广西 | 南宁 | 2.80 | -1.10 | 3.90 |
安徽 | 蚌埠 | 2.45 | -1.75 | 4.20 |
巢湖 | 2.45 | -1.85 | 4.30 |
全国鸭苗价格全线暴跌、大幅下滑,北方品牌苗厂开票报价跌幅普遍在1.3元/羽,西南及两广下调幅度在1.0-1.3元/羽不等。自21日开始北方规模冷藏企业陆续进入国庆中秋双节合同停放期,市场实际走苗价格已逐步下滑,由于孵化企业始终高报低走、报价与实际成交价格差距拉大。华南区域虽苗厂挺价意愿较强,但台风频繁造访、实际成交量骤减,价格随外围回落而下跌
一周阅读排行