3月8日,肉鸭报价(元/斤)—震荡下跌
| 省份 | 城市 | 3月8日 | 较昨日涨跌 | 3月7日 |
| 山东 | 昌邑 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 临朐 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | |
| 淄博 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 滨州 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 临沂 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
| 郓城 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | |
| 枣庄 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 潍坊 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 菏泽 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
| 济宁 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 江苏 | 沛县 | 3.35 | -0.05 | 3.40 |
| 铜山 | 3.30 | -0.10 | 3.40 | |
| 睢宁 | 3.35 | -0.05 | 3.40 | |
| 南京 | 3.40 | -0.05 | 3.45 | |
| 大庙 | 3.35 | -0.05 | 3.40 | |
| 邳州 | 3.30 | -0.05 | 3.35 | |
| 徐州 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 广东 | 江门 | 3.70 | -0.10 | 3.80 |
| 南海 | 3.80 | -0.10 | 3.90 | |
| 惠州 | 3.90 | -0.10 | 4.00 | |
| 肇庆 | 3.90 | -0.10 | 4.00 | |
| 佛山 | 3.80 | -0.10 | 3.90 | |
| 云浮 | 3.70 | -0.10 | 3.80 | |
| 三水 | 3.70 | -0.10 | 3.80 | |
| 四川 | 成都 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 乐山 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 眉山 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 攀枝花 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 河南 | 南阳 | 3.25 | -0.05 | 3.30 |
| 许昌 | 3.25 | -0.05 | 3.30 | |
| 孟州 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 新郑 | 3.30 | -0.05 | 3.35 | |
| 广西 | 南宁 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 宣城 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
3月8日,鸭苗报价(元/羽)—下滑
| 省份 | 城市 | 3月8日 | 较昨日涨跌 | 3月7日 |
| 山东 | 六和 | 2.80 | -0.20 | 3.00 |
| 益客 | 2.80 | -0.20 | 3.00 | |
| 昌邑 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 临朐 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 淄博 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 滨州 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 临沂 | 2.80 | -0.20 | 3.00 | |
| 郓城 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 枣庄 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 潍坊 | 2.75 | -0.20 | 2.95 | |
| 菏泽 | 2.80 | -0.20 | 3.00 | |
| 济宁 | 2.75 | -0.20 | 2.95 | |
| 江苏 | 沛县 | 2.80 | -0.20 | 3.00 |
| 铜山 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 睢宁 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 南京 | 2.70 | -0.10 | 2.80 | |
| 大庙 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 邳州 | 2.75 | -0.15 | 2.90 | |
| 徐州 | 2.80 | -0.20 | 3.00 | |
| 广东 | 江门 | 3.10 | -0.20 | 3.30 |
| 南海 | 3.10 | -0.20 | 3.30 | |
| 惠州 | 3.10 | -0.20 | 3.30 | |
| 肇庆 | 3.10 | -0.20 | 3.30 | |
| 佛山 | 3.10 | -0.20 | 3.30 | |
| 云浮 | 3.10 | -0.20 | 3.30 | |
| 三水 | 3.10 | -0.20 | 3.30 | |
| 四川 | 成都 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 乐山 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 眉山 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 攀枝花 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 河南 | 南阳 | 2.60 | -0.20 | 2.80 |
| 许昌 | 2.60 | -0.20 | 2.80 | |
| 孟州 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 新郑 | 2.70 | -0.20 | 2.90 | |
| 广西 | 南宁 | 3.10 | -0.20 | 3.30 |
| 安徽 | 蚌埠 | 2.70 | -0.20 | 2.90 |
| 巢湖 | 2.80 | -0.20 | 3.00 |

一周阅读排行