
各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)、畜牧兽医厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局,中国农业科学院,全国畜牧总站、中国动物疫病预防控制中心、中国兽医药品监察所、中国动物卫生与流行病学中心,各有关单位:
根据《兽药管理条例》、《兽药生产质量管理规范检查验收办法》和检查员管理办法等规定,经推荐、遴选、培训和考核,471名检查员符合要求,聘任为新一届农业农村部兽药生产质量管理规范(以下简称“兽药GMP”)检查员,承担兽药GMP检查验收和飞行检查等工作,其中王海良等139名检查员为检查组组长。《农业农村部办公厅关于公布农业农村部兽药GMP检查员名单的通知》(农办牧〔2020〕52号)自本通知发布之日起废止。
附件:农业农村部兽药GMP检查员名单
农业农村部办公厅
2025年10月25日
附件:
农业农村部兽药GMP 检查员名单
| 序号 | 工作单位 | 姓名 |
| 1 |
|
杜继红 |
| 2 |
|
李应超 |
| 3 |
|
王海良* |
| 4 |
|
张小飞 |
| 5 |
|
李浛 |
| 6 |
|
高婷 |
| 7 |
|
周德刚* |
| 8 |
|
苗燕 |
| 9 |
|
吴惠明 |
| 10 |
|
陈爽 |
| 11 |
|
王磊 |
| 12 |
|
王俊菊* |
| 13 |
|
杨晓伟 |
| 14 |
|
史艳艳 |
| 15 |
|
王敬 |
| 16 |
|
钱坤 |
| 17 |
|
何志霞 |
| 18 |
|
杨超 |
| 19 | 天津市农业科学院 | 张漫* |
| 20 | 河北省农业农村厅 | 赵景山 |
| 21 | 河北省农业农村厅 | 吴涛* |
| 22 | 河北省农业农村厅 | 靳砚召 |
| 23 |
|
王振来* |
| 24 |
|
倪志广 |
| 25 |
|
马宏伟 |
| 26 |
|
康志勇* |
| 27 |
|
李肖莉 |
| 28 |
|
苗玉涛* |
| 29 |
|
王萍* |
| 30 |
|
李莹洁 |
| 31 |
|
冯亚文 |
| 32 | 山西省农业农村厅 | 杨忠 |
| 33 | 山西农业大学 | 孙耀贵 |
| 34 |
|
武晋孝* |
| 35 |
|
赵晶晶* |
| 36 |
|
吕小虎 |
| 37 |
|
马泽宁* |
| 38 |
|
常红* |
| 39 |
|
赵平伟* |
| 40 |
|
侯丽丽* |
| 41 |
|
郭丽娜 |
| 42 | 运城市农业农村局 | 王芒霞 |
| 43 |
|
王军辉 |
| 44 | 内蒙古自治区农牧厅 | 陈海平 |
| 45 | 内蒙古自治区农牧厅 | 刘敏 |
| 46 |
|
马立峰 |
| 47 |
|
苏日娜* |
| 48 |
|
陆瑶 |
| 49 |
|
马立群 |
| 50 |
|
韩引刚 |
| 51 |
|
赵东辉 |
| 52 |
|
张勇 |
| 53 | 辽宁省农业农村厅 | 齐欣 |
| 54 |
|
肖爱波* |
| 55 |
|
韩业东 |
| 56 |
|
董延江 |
| 57 |
|
张志遥 |
| 58 |
|
田晓玲* |
| 59 |
|
李欣南 |
| 60 |
|
徐丽佳 |
| 61 |
|
许彬 |
| 62 | 吉林省畜牧业管理局 | 程荣华 |
| 63 | 吉林省畜牧业管理局 | 徐一鸣* |
| 64 | 吉林省畜牧业管理局 | 霍俐* |
| 65 | 吉林省畜牧业管理局 | 郝春秀 |
| 66 |
|
刘国春 |
| 67 |
|
马辉文 |
| 68 |
|
杨小冰 |
| 69 |
|
徐庆娟 |
| 70 |
|
张博 |
| 71 | 黑龙江省农业农村厅 | 许洪亮 |
| 72 |
|
高云峰* |
| 73 |
|
刘全宇* |
| 74 |
|
王凡 |
| 75 |
|
张哲锋 |
| 76 |
|
郭蔚 |
| 77 |
|
宋丽 |
| 78 |
|
薛强* |
| 79 |
|
南楠 |
| 80 |
|
黄士新* |
| 81 |
|
顾欣* |
| 82 |
|
张文刚* |
| 83 |
|
商军 |
| 84 |
|
黄家莺 |
| 85 |
|
张亦菲 |
| 86 |
|
郦智玉 |
| 87 |
|
唐明华* |
| 88 |
|
朱军英 |
| 89 | 江苏省农业农村厅 | 冯群科 |
| 90 | 江苏省农业农村厅 | 汪澄 |
| 91 |
|
毕昊容* |
| 92 |
|
石慧慧 |
| 93 |
|
汪云花 |
| 94 |
|
邵德佳* |
| 95 |
|
熊玥* |
| 96 |
|
宋慧敏 |
| 97 |
|
周杨* |
| 98 |
|
李勇军 |
| 99 | 南京农业大学 | 郭大伟 |
| 100 | 南京工业大学 | 任丽莉 |
| 101 | 浙江省农业农村厅 | 沈群芳 |
| 102 |
|
潘建红 |
| 103 |
|
陈勇 |
| 104 |
|
陆春波* |
| 105 |
|
周炜* |
| 106 |
|
侯轩 |
| 107 |
|
罗成江 |
| 108 |
|
周芷锦 |
| 109 |
|
王彬 |
| 110 |
|
张航俊 |
| 111 |
|
孙仁杰 |
| 112 |
|
沈红霞 |
| 113 | 安徽省农业农村厅 | 江定丰 |
| 114 | 安徽省农业农村厅 | 岳晓琳 |
| 115 |
|
吴昊* |
| 116 |
|
许世富* |
| 117 |
|
明文庆 |
| 118 |
|
刘发全* |
| 119 |
|
刘红云 |
| 120 |
|
陈文帮 |
| 121 |
|
吴蕾 |
| 122 | 福建省农业农村厅 | 邱兴伟 |
| 123 |
|
黄宏源 |
| 124 |
|
陈瑞清* |
| 125 |
|
张晶* |
| 126 |
|
江秀红 |
| 127 |
|
汤优 |
| 128 |
|
王标 |
| 129 | 泉州市农业农村局 | 陈志龙 |
| 130 | 龙岩市农业农村局 | 蓝养金 |
| 131 | 江西省农业农村厅 | 吕冬梅* |
| 132 | 江西省农业农村厅 | 明晓波 |
| 133 |
|
付师一* |
| 134 |
|
徐田放* |
| 135 |
|
陈文云* |
| 136 |
|
万文根* |
| 137 |
|
董泽民 |
| 138 | 江西省养蜂研究所 | 周伟良 |
| 139 | 江西农业大学 | 胡国良 |
| 140 | 江西农业大学 | 曹华斌 |
| 141 | 江西中医药大学 | 刘波 |
| 142 | 江西省农业科学院 | 张大文 |
| 143 | 山东省畜牧兽医局 | 刘利 |
| 144 | 山东省畜牧兽医局 | 邓旭明 |
| 145 | 山东省畜牧兽医局 | 方伟* |
| 146 |
|
杨志昆* |
| 147 |
|
冯涛* |
| 148 |
|
李有志* |
| 149 |
|
陈玲* |
| 150 |
|
张传津* |
| 151 |
|
陆庆泉* |
| 152 |
|
刘华阳 |
| 153 |
|
汤文利 |
| 154 |
|
尹伶灵 |
| 155 |
|
梁萌 |
| 156 |
|
陈志强 |
| 157 |
|
章安源 |
| 158 |
|
杨林* |
| 159 |
|
杨修镇 |
| 160 |
|
刘少宁 |
| 161 |
|
薄永恒 |
| 162 | 河南省农业农村厅 | 胡赓 |
| 163 | 河南省农业农村厅 | 杨瑞* |
| 164 | 河南省农业农村厅 | 刘粉 |
| 165 |
|
宋志超 |
| 166 |
|
韩立 |
| 167 |
|
刘占通 |
| 168 |
|
李华岑 |
| 169 |
|
方忠意 |
| 170 |
|
吴宁鹏* |
| 171 |
|
邱天宝 |
| 172 |
|
李金磊 |
| 173 |
|
刘素梅 |
| 174 |
|
宋善道* |
| 175 |
|
李慧素 |
| 176 |
|
张崇威 |
| 177 |
|
陈蔷 |
| 178 |
|
彭丽 |
| 179 |
|
孟蕾 |
| 180 | 湖北省农业农村厅 | 余祥华 |
| 181 |
|
肖后军 |
| 182 |
|
艾青 |
| 183 | 湖北省兽药监察所 | 王峻* |
| 184 | 湖北省兽药监察所 | 曾勇* |
| 185 | 湖北省兽药监察所 | 王建华* |
| 186 | 湖北省兽药监察所 | 卢芳* |
| 187 | 湖北省兽药监察所 | 徐军 |
| 188 | 湖北省兽药监察所 | 金秀娥 |
| 189 | 湖北省兽药监察所 | 谈暠媛 |
| 190 | 湖北省兽药监察所 | 龚波 |
| 191 | 湖北省兽药监察所 | 周平 |
| 192 | 湖南省农业农村厅 | 徐丹 |
| 193 |
|
吴微波* |
| 194 |
|
彭好翌 |
| 195 |
|
匡光伟 |
| 196 |
|
刘曙光 |
| 197 |
|
隆雪明* |
| 198 |
|
陈启友* |
| 199 |
|
谭美英* |
| 200 |
|
李裕 |
| 201 |
|
易建希 |
| 202 |
|
周汝顺 |
| 203 |
|
黄勇* |
| 204 |
|
林海丹* |
| 205 |
|
李跃龙* |
| 206 |
|
伍宏凯 |
| 207 |
|
伍绍登* |
| 208 |
|
吴荔琴 |
| 209 |
|
刘佩怡 |
| 210 |
|
刘燕 |
| 211 |
|
卢受昇 |
| 212 |
|
查云峰 |
| 213 |
|
孙铭飞 |
| 214 |
|
向蓉 |
| 215 |
|
陈志虹* |
| 216 |
|
黄树丛 |
| 217 |
|
严明* |
| 218 |
|
严寒* |
| 219 |
|
周振新 |
| 220 |
|
唐建* |
| 221 |
|
杨武宁 |
| 222 |
|
叶云锋* |
| 223 |
|
韦纬 |
| 224 |
|
黄小洁 |
| 225 |
|
范小平* |
| 226 |
|
谢玉荣 |
| 227 |
|
张滢 |
| 228 |
|
余进 |
| 229 | 重庆市畜牧科学院 | 翟少钦 |
| 230 |
|
曾政 |
| 231 |
|
苏亮* |
| 232 |
|
彭强* |
| 233 |
|
武煊 |
| 234 |
|
胡宇莉 |
| 235 |
|
侯亚莉 |
| 236 |
|
张利 |
| 237 |
|
李玉平 |
| 238 | 四川省农业农村厅 | 黄洪春 |
| 239 | 四川省农业农村厅 | 官艳丽* |
| 240 | 四川省兽药监察所 | 岳秀英* |
| 241 | 四川省兽药监察所 | 郭莉 |
| 242 | 四川省兽药监察所 | 唐棣* |
| 243 | 四川省兽药监察所 | 王海波* |
| 244 | 四川省兽药监察所 | 田信 |
| 245 | 四川省兽药监察所 | 陆强 |
| 246 | 四川省兽药监察所 | 贺超 |
| 247 | 四川省兽药监察所 | 赵丹 |
| 248 | 四川省兽药监察所 | 孟慧云 |
| 249 | 四川省兽药监察所 | 敬雨亭 |
| 250 |
|
高潇祎 |
| 251 |
|
王庆红 |
| 252 |
|
金晓峰 |
| 253 |
|
尹红斌 |
| 254 |
|
甘文斌 |
| 255 |
|
丁雪娇 |
| 256 |
|
岳亮 |
| 257 |
|
李良 |
| 258 |
|
杨莹 |
| 259 |
|
卓玛拉姆 |
| 260 |
|
央珍 |
| 261 |
|
德吉玉珍 |
| 262 | 陕西省农业农村厅 | 李志骞 |
| 263 | 陕西省农业农村厅 | 孙力 |
| 264 | 陕西省农业农村厅 | 赵耀锋 |
| 265 |
|
李智文 |
| 266 |
|
赵柳 |
| 267 |
|
于福利 |
| 268 |
|
潘康锁* |
| 269 |
|
程用斌* |
| 270 |
|
朱弘 |
| 271 | 甘肃省农业农村厅 | 魏军义* |
| 272 | 甘肃省农业农村厅 | 金录胜* |
| 273 | 甘肃省农业农村厅 | 王军 |
| 274 |
|
张宏 |
| 275 |
|
丁兴莉 |
| 276 |
|
张蕾 |
| 277 | 青海省农业农村厅 | 王斌 |
| 278 | 青海省农业农村厅 | 孙浩 |
| 279 |
|
刘丽 |
| 280 |
|
李昕* |
| 281 |
|
陈娟 |
| 282 |
|
吴春燕 |
| 283 |
|
崔生玲 |
| 284 |
|
邵倩 |
| 285 |
|
虎丽 |
| 286 |
|
吕锦途 |
| 287 |
|
宫秀杰* |
| 288 |
|
魏磊* |
| 289 |
|
卢琳 |
| 290 |
|
刘琼 |
| 291 |
|
于芳 |
| 292 |
|
王新 |
| 293 |
|
殷涛 |
| 294 |
|
剡文亮 |
| 295 | 全国畜牧总站 | 杨劲松* |
| 296 | 全国畜牧总站 | 丁健 |
| 297 | 全国畜牧总站 | 胡广东 |
| 298 | 全国畜牧总站 | 杜伟 |
| 299 |
|
谷红* |
| 300 |
|
宋晓晖 |
| 301 |
|
张杰 |
| 302 |
|
关婕葳 |
| 303 |
|
高胜普 |
| 304 |
|
李颖 |
| 305 |
|
邵卫星 |
| 306 |
|
赵思俊 |
| 307 |
|
孙洪涛 |
| 308 |
|
刘丽蓉 |
| 309 |
|
田国彬 |
| 310 |
|
关云涛 |
| 311 |
|
何继军 |
| 312 |
|
田宏 |
| 313 |
|
刘芹防 |
| 314 |
|
魏建超 |
| 315 | 中国兽医药品监察所 | 黄伟忠* |
| 316 | 中国兽医药品监察所 | 陈先国* |
| 317 | 中国兽医药品监察所 | 卢旺* |
| 318 | 中国兽医药品监察所 | 张存帅* |
| 319 | 中国兽医药品监察所 | 杜昕波* |
| 320 | 中国兽医药品监察所 | 许冠龙 |
| 321 | 中国兽医药品监察所 | 戴青 |
| 322 | 中国兽医药品监察所 | 李增顺 |
| 323 | 中国兽医药品监察所 | 吴启 |
| 324 | 中国兽医药品监察所 | 周贺 |
| 325 | 中国兽医药品监察所 | 张晶 |
| 326 | 中国兽医药品监察所 | 徐嫄 |
| 327 | 中国兽医药品监察所 | 李正武 |
| 328 | 中国兽医药品监察所 | 王利永* |
| 329 | 中国兽医药品监察所 | 范强* |
| 330 | 中国兽医药品监察所 | 李宁* |
| 331 | 中国兽医药品监察所 | 汪霞* |
| 332 | 中国兽医药品监察所 | 王小慈 |
| 333 | 中国兽医药品监察所 | 张玉洁 |
| 334 | 中国兽医药品监察所 | 李丹 |
| 335 | 中国兽医药品监察所 | 岂晓鑫 |
| 336 | 中国兽医药品监察所 | 辛凌翔 |
| 337 | 中国兽医药品监察所 | 刘莹 |
| 338 | 中国兽医药品监察所 | 赵丽丹 |
| 339 | 中国兽医药品监察所 | 张志轩 |
| 340 | 中国兽医药品监察所 | 顾进华* |
| 341 | 中国兽医药品监察所 | 李文平 |
| 342 | 中国兽医药品监察所 | 陈希 |
| 343 | 中国兽医药品监察所 | 郭晔* |
| 344 | 中国兽医药品监察所 | 马苏 |
| 345 | 中国兽医药品监察所 | 安肖 |
| 346 | 中国兽医药品监察所 | 李倩 |
| 347 | 中国兽医药品监察所 | 娜琳 |
| 348 | 中国兽医药品监察所 | 刘业兵* |
| 349 | 中国兽医药品监察所 | 郝利华* |
| 350 | 中国兽医药品监察所 | 温芳* |
| 351 | 中国兽医药品监察所 | 王忠田* |
| 352 | 中国兽医药品监察所 | 董玲玲 |
| 353 | 中国兽医药品监察所 | 赵琪 |
| 354 | 中国兽医药品监察所 | 吴涛* |
| 355 | 中国兽医药品监察所 | 安洪泽* |
| 356 | 中国兽医药品监察所 | 罗玉峰* |
| 357 | 中国兽医药品监察所 | 冯克清 |
| 358 | 中国兽医药品监察所 | 谭克龙* |
| 359 | 中国兽医药品监察所 | 宫爱艳 |
| 360 | 中国兽医药品监察所 | 陈莎莎* |
| 361 | 中国兽医药品监察所 | 周晓翠* |
| 362 | 中国兽医药品监察所 | 张璐 |
| 363 | 中国兽医药品监察所 | 张珩 |
| 364 | 中国兽医药品监察所 | 梁先明* |
| 365 | 中国兽医药品监察所 | 苏富琴* |
| 366 | 中国兽医药品监察所 | 巩忠福* |
| 367 | 中国兽医药品监察所 | 杨秀玉* |
| 368 | 中国兽医药品监察所 | 刘艳华 |
| 369 | 中国兽医药品监察所 | 杨大伟 |
| 370 | 中国兽医药品监察所 | 刘自扬 |
| 371 | 中国兽医药品监察所 | 王学伟 |
| 372 | 中国兽医药品监察所 | 徐倩 |
| 373 | 中国兽医药品监察所 | 陆连寿 |
| 374 | 中国兽医药品监察所 | 沈昕 |
| 375 | 中国兽医药品监察所 | 印春生* |
| 376 | 中国兽医药品监察所 | 魏财文* |
| 377 | 中国兽医药品监察所 | 王芳* |
| 378 | 中国兽医药品监察所 | 赵耘* |
| 379 | 中国兽医药品监察所 | 滕颖* |
| 380 | 中国兽医药品监察所 | 肖璐 |
| 381 | 中国兽医药品监察所 | 李伟杰 |
| 382 | 中国兽医药品监察所 | 李翠 |
| 383 | 中国兽医药品监察所 | 李旭妮 |
| 384 | 中国兽医药品监察所 | 杜吉革 |
| 385 | 中国兽医药品监察所 | 王德丽 |
| 386 | 中国兽医药品监察所 | 万建青* |
| 387 | 中国兽医药品监察所 | 刘绯 |
| 388 | 中国兽医药品监察所 | 门立强 |
| 389 | 中国兽医药品监察所 | 吴好庭 |
| 390 | 中国兽医药品监察所 | 侯力丹 |
| 391 | 中国兽医药品监察所 | 姚文生* |
| 392 | 中国兽医药品监察所 | 朱良全* |
| 393 | 中国兽医药品监察所 | 李建 |
| 394 | 中国兽医药品监察所 | 王秀丽 |
| 395 | 中国兽医药品监察所 | 任小侠 |
| 396 | 中国兽医药品监察所 | 张一帜 |
| 397 | 中国兽医药品监察所 | 魏津 |
| 398 | 中国兽医药品监察所 | 刘博 |
| 399 | 中国兽医药品监察所 | 马欣 |
| 400 | 中国兽医药品监察所 | 李俊平* |
| 401 | 中国兽医药品监察所 | 张媛* |
| 402 | 中国兽医药品监察所 | 程君生* |
| 403 | 中国兽医药品监察所 | 王楠* |
| 404 | 中国兽医药品监察所 | 徐磊 |
| 405 | 中国兽医药品监察所 | 彭小薇 |
| 406 | 中国兽医药品监察所 | 张莹辉 |
| 407 | 中国兽医药品监察所 | 薛青红* |
| 408 | 中国兽医药品监察所 | 毛娅卿* |
| 409 | 中国兽医药品监察所 | 高金源* |
| 410 | 中国兽医药品监察所 | 邓永 |
| 411 | 中国兽医药品监察所 | 王嘉 |
| 412 | 中国兽医药品监察所 | 刘丹 |
| 413 | 中国兽医药品监察所 | 孙淼 |
| 414 | 中国兽医药品监察所 | 孔冬妮 |
| 415 | 中国兽医药品监察所 | 秦义娴 |
| 416 | 中国兽医药品监察所 | 陈延飞 |
| 417 | 中国兽医药品监察所 | 陈建 |
| 418 | 中国兽医药品监察所 | 高月异 |
| 419 | 中国兽医药品监察所 | 赵炜 |
| 420 | 中国兽医药品监察所 | 薛麒 |
| 421 | 中国兽医药品监察所 | 苏佳 |
| 422 | 中国兽医药品监察所 | 朱元源* |
| 423 | 中国兽医药品监察所 | 陈小云* |
| 424 | 中国兽医药品监察所 | 徐璐 |
| 425 | 中国兽医药品监察所 | 陈晓春* |
| 426 | 中国兽医药品监察所 | 邹兴启 |
| 427 | 中国兽医药品监察所 | 夏应菊 |
| 428 | 中国兽医药品监察所 | 彭国瑞 |
| 429 | 中国兽医药品监察所 | 朱真 |
| 430 | 中国兽医药品监察所 | 李琰 |
| 431 | 中国兽医药品监察所 | 吴华伟* |
| 432 | 中国兽医药品监察所 | 张广川 |
| 433 | 中国兽医药品监察所 | 吴思捷 |
| 434 | 中国兽医药品监察所 | 王团结 |
| 435 | 中国兽医药品监察所 | 李婉清 |
| 436 | 中国兽医药品监察所 | 曾荟燕 |
| 437 | 中国兽医药品监察所 | 李倩琳 |
| 438 | 中国兽医药品监察所 | 杨承槐* |
| 439 | 中国兽医药品监察所 | 张乾义* |
| 440 | 中国兽医药品监察所 | 张敏 |
| 441 | 中国兽医药品监察所 | 张兵 |
| 442 | 中国兽医药品监察所 | 蒋颖 |
| 443 | 中国兽医药品监察所 | 宋亚芬 |
| 444 | 中国兽医药品监察所 | 王磊 |
| 445 | 中国兽医药品监察所 | 陈玲 |
| 446 | 中国兽医药品监察所 | 王静文 |
| 447 | 中国兽医药品监察所 | 杜鹏飞 |
| 448 | 中国兽医药品监察所 | 田野 |
| 449 | 中国兽医药品监察所 | 张秀英* |
| 450 | 中国兽医药品监察所 | 韩宁宁* |
| 451 | 中国兽医药品监察所 | 赵富华 |
| 452 | 中国兽医药品监察所 | 赵晖* |
| 453 | 中国兽医药品监察所 | 于晓辉 |
| 454 | 中国兽医药品监察所 | 杨星 |
| 455 | 中国兽医药品监察所 | 龚旭昊 |
| 456 | 中国兽医药品监察所 | 马秋冉 |
| 457 | 中国兽医药品监察所 | 王雷 |
| 458 | 中国兽医药品监察所 | 王鹤佳* |
| 459 | 中国兽医药品监察所 | 白玉惠 |
| 460 | 中国兽医药品监察所 | 朱馨乐 |
| 461 | 中国兽医药品监察所 | 张纯萍 |
| 462 | 中国兽医药品监察所 | 黄耀凌 |
| 463 | 中国兽医药品监察所 | 李霆 |
| 464 | 中国兽医药品监察所 | 孙雷* |
| 465 | 中国兽医药品监察所 | 叶妮 |
| 466 | 中国兽医药品监察所 | 张骊 |
| 467 | 中国兽医药品监察所 | 王亦琳 |
| 468 | 中国兽医药品监察所 | 程敏 |
| 469 | 中国兽医药品监察所 | 崔明全 |
| 470 | 中国兽医药品监察所 | 尹晖 |
| 471 | 中国兽医药品监察所 | 刘燕 |
|
|
||
一周阅读排行