价格(元/斤) | 涨(跌)幅 | 备注 | |
寿光金玉米 | 1.209 |
|
|
新丰淀粉 | 1.207 | ||
诸城兴贸 | 1.185 | ||
英轩酒精 | 1.235 | 起步扣3个.水分17.5%以上拒收 | |
西王集团 | 1.175 | ||
德州福源 | 1.180 | ||
盛泰药业 | 1.220 | 水分14.5%以内不扣,14.5%-16%超一口一,16%-18%超一口一点二,18%-20%超一口一点三,20%-23%超一口一点五,23%以上拒收 | |
沂水大地 | 1.235 | 起步扣3.5 | |
临清金玉米 | 1.182 | 码垛1.185 | |
恒仁工贸 | 1.205 | 南厂让0.2折扣,北厂、仓库照顾0.5。 |
一周阅读排行