地区 | 国产赖氨酸 | 进口赖氨酸 | |
98.5% | 65% | 98.5% | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | |
东北 | 16.2 |
9.0-9.5
|
17.5 |
华北 | 16.3 | 17.5 | |
华东 | 16.2 | 17.5 | |
华中 | 16.3 | 17.5 | |
华南 | 16.3 | 17.5 | |
西南 | 16.3 | 17.5 |
4月17日国内各地赖氨酸成交价格参考
|
地区 | 国产赖氨酸 | 进口赖氨酸 | |
98.5% | 65% | 98.5% | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | |
东北 | 16.2 |
9.0-9.5
|
17.5 |
华北 | 16.3 | 17.5 | |
华东 | 16.2 | 17.5 | |
华中 | 16.3 | 17.5 | |
华南 | 16.3 | 17.5 | |
西南 | 16.3 | 17.5 |
一周阅读排行