6月4日养猪业重要信息汇总

2016-06-04来源:猪易网文章编辑:岛岛[点击复制网址]
|

2016年06月04日全国外三元价格排行榜

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-06-03 2016-06-02 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
15 辽宁省 21.25 21.27 -0.01 0.03
18 吉林省 21.19 21.29 -0.09 0.21
20 黑龙江 21.12 21.25 -0.13 -0.12
华北
17 北京市 21.22 21.31 -0.09 -0.31
6 天津市 21.48 21.55 -0.07 -0.38
9 河北省 21.36 21.35 0.01 -0.06
24 山西省 20.98 20.96 0.01 0.32
11 内蒙古 21.34 21.27 0.07 0.01

华东

23 福建省 21.02 20.92 0.09 -0.29
8 浙江省 21.37 21.41 -0.05 -0.09
7 江苏省 21.42 21.30 0.12 0.16
13 山东省 21.27 21.30 -0.03 0.02
14 安徽省 21.25 21.28 -0.03 0.04
华中
25 江西省 20.94 20.99 -0.05 -0.18
21 湖北省 21.06 21.14 -0.08 -0.06
26 河南省 20.83 20.84 -0.00 0.01
10 湖南省 21.35 21.34 0.01 0.00
华南
2 广东省 21.77 21.75 0.01 -0.04
3 广西 21.73 21.72 0.02 0.00
西北
16 陕西省 21.23 21.29 -0.06 0.20
22 甘肃省 21.04 20.94 0.10 0.26
19 宁夏 21.15 20.85 0.30 0.00
27 新疆 20.36 20.37 -0.01 0.22
西南
4 重庆市 21.58 21.50 0.08 0.18
5 四川省 21.50 21.60 -0.10 -0.09
12 云南省 21.28 21.30 -0.02 0.03
1 贵州省 22.39 21.95 0.44 0.44
全国
有646名信息员
参与本日报价
21.28 21.26 0.02 0.02


2016年06月04日全国内三元价格排行榜

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-06-03 2016-06-02 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
5 辽宁省 21.18 21.24 -0.06 0.02
9 吉林省 21.10 21.08 0.02 0.29
17 黑龙江 20.86 20.80 0.06 -0.20
华北
23 北京市 20.63 20.56 0.06 -0.25
14 天津市 20.94 21.09 -0.14 -0.26
10 河北省 21.01 21.03 -0.02 -0.23
20 山西省 20.80 20.79 0.00 0.23
2 内蒙古 21.80   0.00 0.00

华东

24 福建省 20.61 20.52 0.09 -0.22
22 浙江省 20.64 20.97 -0.33 -0.64
26 江苏省 20.45 20.57 -0.11 -0.25
19 山东省 20.84 20.81 0.03 -0.01
15 安徽省 20.91 20.91 0.00 -0.04
华中
18 江西省 20.86 20.86 0.00 -0.16
21 湖北省 20.68 20.68 0.00 0.17
25 河南省 20.53 20.53 0.00 0.01
3 湖南省 21.27 21.42 -0.15 -0.00
华南
8 广东省 21.15 21.18 -0.03 -0.16
6 广西 21.18 21.15 0.03 0.23
4 海南省 21.20   0.00 -0.48
西北
11 陕西省 21.00 20.93 0.08 0.27
16 甘肃省 20.91 20.99 -0.08 0.79
27 新疆 20.28 20.33 -0.05 0.20
西南
13 重庆市 20.98 20.60 0.38 -0.09
7 四川省 21.16 21.09 0.07 0.17
12 云南省 20.99 20.92 0.07 0.13
1 贵州省 22.08 21.60 0.48 0.21
全国
有416名信息员
参与本日报价
20.96 20.91 0.05 0.02


2016年06月04日全国土杂猪价格排行榜

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-06-03 2016-06-02 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
4 辽宁省 21.03 21.01 0.03 0.11
5 吉林省 20.81 20.84 -0.03 0.14
10 黑龙江 20.60 20.64 -0.04 -0.31
华北
22 北京市 20.06 20.09 -0.03 0.00
18 天津市 20.39 20.80 -0.41 -0.18
9 河北省 20.60 20.61 -0.01 -0.13
12 山西省 20.57 20.55 0.02 0.32

华东

11 福建省 20.57 20.53 0.04 -0.21
26 浙江省 19.85 20.47 -0.62 -1.45
27 江苏省 19.65 19.74 -0.09 -0.20
21 山东省 20.15 20.22 -0.06 -0.12
14 安徽省 20.52 20.37 0.16 0.06
华中
13 江西省 20.54 20.70 -0.16 -0.11
20 湖北省 20.19 20.25 -0.06 0.11
25 河南省 20.04 20.04 -0.00 -0.04
3 湖南省 21.07 21.06 0.01 0.10
华南
6 广东省 20.79 20.95 -0.16 -0.23
8 广西 20.60 20.70 -0.09 0.03
2 海南省 21.27 21.27 0.00 -0.21
西北
16 陕西省 20.50 20.70 -0.21 0.05
19 甘肃省 20.36 20.36 -0.00 0.28
17 宁夏 20.45 19.95 0.50 0.00
23 新疆 20.06 20.06 -0.00 0.34
西南
15 重庆市 20.52   0.00 0.22
7 四川省 20.66 20.56 0.10 0.13
24 云南省 20.05 19.87 0.18 0.45
1 贵州省 21.77 21.27 0.51 -0.33
全国
有389名信息员
参与本日报价
20.51 20.52 -0.01 -0.06




◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。