6月5日养猪业重要信息汇总

2016-06-05来源:猪易网文章编辑:岛岛[点击复制网址]
|

2016年06月05日全国外三元价格排行榜

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-06-04 2016-06-03 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
16 辽宁省 21.16 21.25 -0.10 -0.09
19 吉林省 21.12 21.19 -0.07 0.00
22 黑龙江 20.99 21.12 -0.13 -0.34
华北
15 北京市 21.19 21.22 -0.03 -0.65
10 天津市 21.33 21.48 -0.16 -0.51
14 河北省 21.21 21.36 -0.15 -0.30
23 山西省 20.93 20.98 -0.05 0.25
6 内蒙古 21.45 21.34 0.10 0.31

华东

25 福建省 20.85 21.02 -0.17 -0.24
8 浙江省 21.37 21.37 -0.00 -0.11
9 江苏省 21.33 21.42 -0.09 0.10
17 山东省 21.16 21.27 -0.11 -0.12
13 安徽省 21.24 21.25 -0.01 0.01
华中
24 江西省 20.86 20.94 -0.08 -0.39
21 湖北省 21.07 21.06 0.01 -0.06
26 河南省 20.71 20.83 -0.12 -0.08
7 湖南省 21.38 21.35 0.04 0.00
华南
2 广东省 21.74 21.77 -0.03 -0.11
3 广西 21.74 21.73 0.00 -0.06
西北
11 陕西省 21.29 21.23 0.06 0.13
20 甘肃省 21.12 21.04 0.08 0.31
18 宁夏 21.15 21.15 0.00 0.00
27 新疆 20.40 20.36 0.04 0.21
西南
5 重庆市 21.47 21.58 -0.11 -0.13
4 四川省 21.57 21.50 0.08 0.06
12 云南省 21.27 21.28 -0.01 0.27
1 贵州省 22.13 22.39 -0.26 0.03
全国
有647名信息员
参与本日报价
21.23 21.28 -0.05 -0.06


2016年06月05日全国内三元价格排行榜

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-06-04 2016-06-03 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
8 辽宁省 21.10 21.18 -0.08 -0.07
12 吉林省 21.00 21.10 -0.10 0.13
18 黑龙江 20.70 20.86 -0.16 -0.50
华北
21 北京市 20.63 20.63 0.00 -0.07
17 天津市 20.73 20.94 -0.22 -0.45
13 河北省 20.89 21.01 -0.12 -0.35
15 山西省 20.80 20.80 0.01 0.25
2 内蒙古 21.72 21.80 -0.08 0.00

华东

25 福建省 20.42 20.61 -0.19 -0.25
9 浙江省 21.07 20.64 0.43 0.00
23 江苏省 20.48 20.45 0.02 -0.04
16 山东省 20.74 20.84 -0.09 -0.12
11 安徽省 21.02 20.91 0.11 0.44
华中
19 江西省 20.68 20.86 -0.18 -0.31
22 湖北省 20.56 20.68 -0.12 -0.02
24 河南省 20.43 20.53 -0.10 -0.10
3 湖南省 21.29 21.27 0.02 -0.05
华南
5 广东省 21.17 21.15 0.01 -0.09
7 广西 21.13 21.18 -0.05 0.06
4 海南省 21.20 21.20 0.00 0.00
西北
10 陕西省 21.03 21.00 0.02 -0.05
20 甘肃省 20.66 20.91 -0.24 0.26
26 新疆 20.35 20.28 0.07 0.20
西南
14 重庆市 20.86 20.98 -0.12 -0.21
6 四川省 21.16 21.16 0.00 0.14
27 云南省 20.33 20.99 -0.66 0.00
1 贵州省 21.90 22.08 -0.18 0.00
全国
有370名信息员
参与本日报价
20.89 20.96 -0.07 0.02


2016年06月05日全国土杂猪价格排行榜

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-06-04 2016-06-03 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
3 辽宁省 20.88 21.03 -0.16 -0.08
6 吉林省 20.68 20.81 -0.13 0.03
5 黑龙江 20.70 20.60 0.10 -0.17
华北
20 北京市 20.25 20.06 0.19 0.05
19 天津市 20.27 20.39 -0.12 -0.43
16 河北省 20.41 20.60 -0.19 -0.40
10 山西省 20.56 20.57 -0.00 0.28

华东

13 福建省 20.47 20.57 -0.10 -0.09
17 浙江省 20.41 19.85 0.56 -0.59
26 江苏省 19.59 19.65 -0.06 -0.30
24 山东省 20.07 20.15 -0.08 -0.27
8 安徽省 20.63 20.52 0.11 0.23
华中
18 江西省 20.38 20.54 -0.15 -0.27
22 湖北省 20.09 20.19 -0.11 0.09
23 河南省 20.08 20.04 0.04 -0.03
2 湖南省 21.09 21.07 0.02 0.19
华南
7 广东省 20.67 20.79 -0.12 -0.26
9 广西 20.56 20.60 -0.04 0.02
西北
11 陕西省 20.50 20.50 0.01 -0.05
12 甘肃省 20.48 20.36 0.12 0.50
14 宁夏 20.45 20.45 0.00 0.00
25 新疆 20.06 20.06 -0.00 0.33
西南
15 重庆市 20.42 20.52 -0.10 -0.11
4 四川省 20.76 20.66 0.10 0.27
21 云南省 20.22 20.05 0.16 0.72
1 贵州省 22.19 21.77 0.42 0.00
全国
有332名信息员
参与本日报价
20.50 20.51 -0.01 0.06




◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。