2016年10月11日国内玉米深加工企业即时报价

2016-10-11来源:中国玉米网文章编辑:小琳[点击复制网址]
|
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1400 14% 0 10月10日开秤。1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1360 14% ↑10 9月29日开秤。14-35%水1比1.2折扣 35-40%1比1.5折扣 40-45%1比2折扣 45%以上1比3折扣
嘉吉生化 1450 14% 0 9月27日开秤。三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1430 14% 0 9月23日开秤。1:1.25折扣
黄龙食品 1500 14% 0 9月27日开秤. 二等,1:1.2折扣。
四平天成 1500 14% 0 10月8日开秤。1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1500 14% 0 9月27日开秤. 二等,1:1.2折扣。
中粮生化(榆树) 1400 14% 0 9月29日开秤。三等以上,1:1.2折扣
长春大成 -- -- -- 长春大成尚未收购 大成生物兴隆山原料车间二等1470,三等1450,1比1.2折扣
潍坊英轩实业 1640 14% 0 起扣2
寿光金玉米 1580 14% ↑40  
新丰淀粉 1580 14% ↑40  
诸城兴贸 1600 14% 0  
德州福洋 1630 14% 0  
盛泰药业 1600 14% ↑20  
滨州西王 1634 14% 0  
沂水大地 1620 14% ↓20  
临清金玉米 1620 14% ↓30  
恒仁工贸 1660 14% 0 加1折扣
丰原集团 1560 14% 0 10月6日开秤
骊骅淀粉 1540 14% 0  
宁晋健民 1610 14% 0  
德瑞淀粉 1560 14% 0 霉变2以内。净粮。


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。