| 企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
| (元/吨) | ||||
| 中粮生化(龙江)公司 | 1380 | 14% | 0 | 四等,1:1.2折扣 |
| 青冈龙凤淀粉厂 | 1400 | 14% | 0 | 14-35%水1比1.2折扣 35-40%1比1.5折扣 40-45%1比2折扣 45%以上1比3折扣 |
| 嘉吉生化 | 1420 | 14% | 0 | 三等以上,1:1.2折扣 |
| 吉林燃料乙醇 | 1440 | 14% | 0 | 1:1.2折扣 |
| 黄龙食品 | 1500 | 14% | 0 | 二等以上,1:1.25折扣。 |
| 四平天成 | 1500 | 14% | 0 | 1:1.2折扣 |
| 中粮生化(公主岭) | 1500 | 14% | 0 | 二等以上,1:1.25折扣。 |
| 中粮生化(榆树) | 1400 | 14% | 0 | 停产检修。三等以上,1:1.25折扣 |
| 长春大成 | -- | -- | -- | 长春大成尚未收购 大成生物兴隆山原料车间二等1440,1比1.2折扣 |
| 潍坊英轩实业 | 1720 | 14% | 0 | 周末累计跌60,起扣2 |
| 寿光金玉米 | 1780 | 14% | ↑20 | |
| 新丰淀粉 | 1760 | 14% | 0 | 水分≤25%,杂质:8%以上超1扣3让步接收,霉变≤5% |
| 诸城兴贸 | 1720 | 14% | ↑10 | |
| 德州福洋 | 1720 | 14% | ↑20 | 周末累计涨40 |
| 盛泰药业 | 1770 | 14% | 0 | 周末累计跌10 |
| 滨州西王 | 1740 | 14% | 0 | |
| 沂水大地 | 1720 | 14% | ↑10 | |
| 恒仁工贸 | 1750 | 14% | 0 | 周末累计涨20 |
| 丰原集团 | 1680 | 14% | 0 | |
| 骊骅淀粉 | 1570 | 14% | 0 | |
| 宁晋玉锋 | 1700 | 14% | 0 | 周末累计涨120 |
| 德瑞淀粉 | 1600 | 14% | 0 | 周末累计涨40,霉变2以内。净粮。 |
2016年10月24日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行