企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1380 | 14% | 0 | 四等,1:1.2折扣 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1420 | 14% | ↑20 | 14-35%水1比1.2折扣 35-40%1比1.5折扣 40-45%1比2折扣 45%以上1比3折扣 |
嘉吉生化 | 1440 | 14% | ↑20 | 三等以上,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1450 | 14% | ↑10 | 1:1.2折扣 |
黄龙食品 | 1520 | 14% | ↑20 |
1520(一、二等),1480(三等),1440(四等) 一二三等1.2折扣;四等1.25 |
四平天成 | 1540 | 14% | ↑40 | 1580(一等),1540(二等),1500(三等)1:1.2折扣 |
中粮生化(公主岭) | 1520 | 14% | ↑20 |
1520(一、二等),1480(三等),1440(四等) 一二三等1.2折扣;四等1.25 |
中粮生化(榆树) | 1440 | 14% | ↑40 | 1460(二等),1440(三等),1400(四等).折扣1比1.2 |
长春大成 | -- | -- | -- | 大成生物兴隆山原料车间二等1440,1比1.2折扣 |
潍坊英轩实业 | 1760 | 14% | 0 | 起扣2 |
寿光金玉米 | 1730 | 14% | ↓50 | |
新丰淀粉 | 1730 | 14% | ↓50 | 水分≤25%,杂质:8%以上超1扣3让步接收,霉变≤5% |
诸城兴贸 | 1760 | 14% | 0 | |
德州福洋 | 1700 | 14% | ↓30 | |
盛泰药业 | 1740 | 14% | ↓20 | |
滨州西王 | 1740 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 1730 | 14% | ↓30 | |
临清金玉米 | 1700 | 14% | ↓20 | |
恒仁工贸 | 1790 | 14% | 0 | |
丰原集团 | 1760 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 1600 | 14% | ↑30 | |
宁晋玉锋 | 1620 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 1640 | 14% | 0 | 霉变2以内。净粮。 |
2016年10月31日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行