2016年11月8日国内玉米深加工企业即时报价

2016-11-08来源:中国玉米网文章编辑:小琳评论:[点击复制网址]
|
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1380 14% 0 四等,1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1400 14% 0 14-35%水1比1.2折扣 35-40%1比1.5折扣 40-45%1比2折扣 45%以上1比3折扣
嘉吉生化 1440 14% 0 三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1480 14% 0 1:1.2折扣
黄龙食品 1520 14% 0 1520(一、二等),1480(三等),1440(四等)
一二三等1.2折扣;四等1.25
四平天成 1540 14% 0 1580(一等),1540(二等),1500(三等)1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1520 14% 0 1520(一、二等),1480(三等),1440(四等)
一二三等1.2折扣;四等1.25
中粮生化(榆树) 1440 14% 0 1460(二等),1440(三等),1400(四等).折扣1比1.2
长春大成 -- -- -- 大成生物兴隆山原料车间二等1440,1比1.2折扣
潍坊英轩实业 1820 14% ↑20 ,底扣2。
寿光金玉米 1730 14% 0  
新丰淀粉 1736 14% 0 水分≤25%,杂质:8%以上超1扣3让步接收,霉变≤5%
诸城兴贸 1720 14% 0  
德州福洋 1660 14% 0 2016年新玉米水分调整为25%以下水分标准不变,25%-30%超1扣2,30%以上拒收,其他标准不变。
盛泰药业 1770 14% 0  
滨州西王 1700 14% 0  
沂水大地 1700 14% 0 无起步,水分要求≤35%,德美亚水分要求17%以上,其他收购标准不变。
临清金玉米 1690 14% 0 一、水分:水分25-30%超一扣一点五;30%以上拒收,卸车过程中30%以上部分按照超一扣一点七让步接收处理。二、霉变:1%以内不折扣;1-3%超三扣一;3-5%超二扣一;5%以 上拒收,卸车过程中5%以上部分按照超一扣一让步接收处理。
恒仁工贸 1740 14% 0 玉米水份20%以下让2.0,20.1%-23%不加不让,23.1%-25加扣1.0,25.1%-26%加扣3.0,26.1%-27%加扣4.0,27.1%-28%加扣5.0,28%以上拒收。
丰原集团 1680 14% --  
骊骅淀粉 1680 14% 0 国标二等以上。水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。
广玉淀粉 1600 14% 0 维持原来标准。
宁晋玉锋 1560 14% 0 水分14%-25%,超1扣1.2;25%-30%,超1扣1.5;30%以上超1扣2。
德瑞淀粉 1580 14% 0 水分14%-25%,超1扣1.2,25%-30%超1扣1.5,30%以上,超1扣2。霉变2以内。净粮。


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。