企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1400 | 14% | 0 | 10月10日开秤。1:1.2折扣 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1310 | 14% | ↓40 | 9月29日开秤。14-35%水1比1.2折扣 35-40%1比1.5折扣 40-45%1比2折扣 45%以上1比3折扣 |
嘉吉生化 | 1420 | 14% | 0 | 9月27日开秤。三等以上,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1420 | 14% | ↓10 | 9月23日开秤。1:1.25折扣 |
黄龙食品 | 1500 | 14% | 0 | 9月27日开秤. 二等,1:1.25折扣。 |
四平天成 | 1500 | 14% | 0 | 10月8日开秤。1:1.25折扣 |
中粮生化(公主岭) | 1500 | 14% | 0 | 9月27日开秤. 二等,1:1.2折扣。 |
中粮生化(榆树) | 1400 | 14% | 0 | 9月29日开秤。三等以上,1:1.2折扣 |
长春大成 | -- | -- | -- | 长春大成尚未收购 大成生物兴隆山原料车间二等1440,1比1.2折扣 |
潍坊英轩实业 | 1720 | 14% | 0 | 周末涨20,起扣2 |
寿光金玉米 | 1680 | 14% | 0 | 周末涨40 |
新丰淀粉 | 1674 | 14% | 0 | 周末涨34,水分≤25%,杂质:8%以上超1扣3让步接收,霉变≤5% |
诸城兴贸 | 1720 | 14% | ↑20 | |
德州福洋 | 1630 | 14% | 0 | 周末涨40 |
盛泰药业 | 1700 | 14% | 0 | 周末涨40 |
滨州西王 | 1630 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 1700 | 14% | 0 | 周末涨70 |
临清金玉米 | 1660 | 14% | 0 | 周末涨20 |
恒仁工贸 | 1730 | 14% | 0 | 周末涨60 |
丰原集团 | 1560 | 14% | 0 | 10月6日开秤 |
骊骅淀粉 | 1520 | 14% | 0 | |
宁晋健民 | 1630 | 14% | 0 | 周末涨20 |
德瑞淀粉 | 1560 | 14% | 0 | 霉变2以内。净粮。 |
2016年10月17日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行